No | Kecamatan | Kelurahan | Jumlah (Unit) |
---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Barat | Basirih | 11 |
2 | Banjarmasin Barat | Belitung Selatan | 5 |
3 | Banjarmasin Barat | Belitung Utara | 5 |
4 | Banjarmasin Barat | Kuin Cerucuk | 14 |
5 | Banjarmasin Barat | Kuin Selatan | 7 |
6 | Banjarmasin Barat | Pelambuan | 10 |
7 | Banjarmasin Barat | Telaga Biru | 10 |
8 | Banjarmasin Barat | Telawang | 7 |
9 | Banjarmasin Barat | Teluk Tiram | 7 |
10 | Banjarmasin Selatan | Basirih Selatan | 6 |
11 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Barat | 7 |
12 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Dalam | 8 |
13 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Selatan | 6 |
14 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Tengah | 7 |
15 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Timur | 10 |
16 | Banjarmasin Selatan | Mantuil | 7 |
17 | Banjarmasin Selatan | Murung Raya | 7 |
18 | Banjarmasin Selatan | Pekauman | 5 |
19 | Banjarmasin Selatan | Pemurus Baru | 7 |
20 | Banjarmasin Selatan | Pemurus Dalam | 9 |
21 | Banjarmasin Selatan | Tanjung Pagar | 6 |
22 | Banjarmasin Tengah | Antasan Besar | 4 |
23 | Banjarmasin Tengah | Gadang | 6 |
24 | Banjarmasin Tengah | Kelayan Luar | 4 |
25 | Banjarmasin Tengah | Kertak Baru Ilir | 2 |
26 | Banjarmasin Tengah | Kertak Baru Ulu | 2 |
27 | Banjarmasin Tengah | Mawar | 4 |
28 | Banjarmasin Tengah | Melayu | 7 |
29 | Banjarmasin Tengah | Pasar Lama | 6 |
30 | Banjarmasin Tengah | Pekapuran Laut | 6 |
31 | Banjarmasin Tengah | Seberang Mesjid | 5 |
32 | Banjarmasin Tengah | Sungai Baru | 4 |
33 | Banjarmasin Tengah | Teluk Dalam | 14 |
34 | Banjarmasin Timur | Banua Anyar | 8 |
35 | Banjarmasin Timur | Karang Mekar | 14 |
36 | Banjarmasin Timur | Kebun Bunga | 8 |
37 | Banjarmasin Timur | Kuripan | 10 |
38 | Banjarmasin Timur | Pekapuran Raya | 10 |
39 | Banjarmasin Timur | Pemurus Luar | 7 |
40 | Banjarmasin Timur | Pengambangan | 10 |
41 | Banjarmasin Timur | Sungai Bilu | 9 |
42 | Banjarmasin Timur | Sungai Lulut | 8 |
43 | Banjarmasin Utara | Alalak Selatan | 10 |
44 | Banjarmasin Utara | Alalak Tengah | 7 |
45 | Banjarmasin Utara | Alalak Utara | 11 |
46 | Banjarmasin Utara | Antasan Kecil Timur | 9 |
47 | Banjarmasin Utara | Kuin Utara | 6 |
48 | Banjarmasin Utara | Pangeran | 7 |
49 | Banjarmasin Utara | Sungai Andai | 10 |
50 | Banjarmasin Utara | Sungai Jingah | 9 |
51 | Banjarmasin Utara | Sungai Miai | 8 |
52 | Banjarmasin Utara | Surgi Mufti | 9 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | Kecamatan adalah wilayah administratif di bawah kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. |
2 | Kelurahan | Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dikepalai oleh seorang lurah. |
3 | Jumlah (Unit) | jumlah (unit) merujuk pada total unit atau tempat pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang ada di suatu wilayah. |