| No | Jenis Layanan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Legalisasi berkas masuk TNI/Kepolisian/Sekolah Kedinasan/Umum | 5 |
| 2 | Legalisasi berkas usulan pensiun | 23 |
| 3 | Legalisasi Proposal | 12 |
| 4 | Legalisir | 9 |
| 5 | Pelayana masyarakat lainnya | 228 |
| 6 | Pengantar nikah | 209 |
| 7 | Registrasi surat pernyataan / Silsilah / Kuasa Waris | 28 |
| 8 | Registrasi surat pernyataan Belum Bekerja | 17 |
| 9 | Registrasi surat pernyataan Belum Menikah | 19 |
| 10 | Registrasi surat Pernyataan Keterangan Penghasilan | 14 |
| 11 | Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) | 220 |
| 12 | Surat Kematian | 113 |
| 13 | Surat Keterangan Kelahiran | 21 |
| 14 | Surat Keterangan Umum | 189 |
| - | 1.107 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Layanan | Jenis Layanan adalah kategori atau bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh kelurahan kepada masyarakat, mencakup administrasi kependudukan, pelayanan sosial, pelayanan perizinan, fasilitasi kegiatan masyarakat, dan layanan lainnya yang menjadi kewenangan kelurahan. |
| 2 | Jumlah | Jumlah adalah banyaknya kasus, permohonan, atau kegiatan pelayanan yang ditangani atau diberikan oleh kelurahan dalam kurun waktu tertentu (biasanya bulanan atau tahunan), berdasarkan jenis layanan yang tersedia. |