| No | Kecamatan | Jenis Kelamin | Usia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | <30 tahun | 30-50 tahun | >50 tahun | ||
| 1 | Banjarmasin Selatan | 53 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Banjarmasin Timur | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Banjarmasin Barat | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Banjarmasin Tengah | 55 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Banjarmasin Utara | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| - | 239 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | |
| 2 | Jenis Kelamin | |
| 3 | Usia |