No | Kecamatan | Jenis Kelamin | Usia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | <30 tahun | 30-50 tahun | >50 tahun | |||
1 | Banjarmasin Selatan | 53 | 15 | - | |||
2 | Banjarmasin Timur | 43 | 10 | - | |||
3 | Banjarmasin Barat | 42 | 12 | - | |||
4 | Banjarmasin Tengah | 55 | 12 | - | |||
5 | Banjarmasin Utara | 46 | 9 | - |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Jenis Kelamin | |
3 | Usia |