No | Puskesmas | Dokter Spesialis | Dokter Umum | Dokter Gigi Spesialis | Dokter Gigi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | ||
1 | Puskesmas Kayu Tangi | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Puskesmas Sungai Jingah | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | Puskesmas Alalak Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Puskesmas Alalak Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | Puskesmas Sungai Andai | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Puskesmas Teluk Tiram | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Puskesmas Pelambuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Puskesmas Banjarmasin Indah | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Puskesmas Kuin Raya | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Puskesmas Basirih Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Puskesmas Cempaka | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
12 | Puskesmas Teluk Dalam | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Puskesmas Sungai Mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Puskesmas Gadang Hanyar | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Puskesmas S. Parman | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Puskesmas Cempaka Putih | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Puskesmas 9 Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Puskesmas Sungai Bilu | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Puskesmas Pekapuran Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Puskesmas Karang Mekar | 0 | 0 | ||||||||||
- | 0 | 0 | 0 | 18 | 73 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 28 |
Catatan :
Sumber: SISDMK tarik data 31 Oktober 2024 Keterangan : - Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah pasca sarjana dan doktor a. Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat kabupaten/kota, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali
Sumber: SISDMK tarik data 31 Oktober 2024 Keterangan : - Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah pasca sarjana dan doktor a. Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat kabupaten/kota, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Puskesmas | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif di wilayah kerja ( Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat) |
2 | Dokter Spesialis | Dokter Spesialis adalah dokter yang telah menyelesaikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan telah memperoleh sertifikat kompetensi serta STR/SIP spesialis sesuai ketentuan. (Permenkes No. 36 Tahun 2019) |
3 | Dokter Umum | Dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Permenkes No. 2052 Tahun 2011) |
4 | Dokter Gigi Spesialis | Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. (Juknis Profil Kesehatan Tahun 2022) |
5 | Dokter Gigi | Dokter Gigi adalah lulusan pendidikan kedokteran gigi yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. (Permenkes No. 2052 Tahun 2011) |