No | Bank Sampah | Jumlah Nasabah | Contact Person | Jadwal | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | BerEs | 34 | 0815-2894-33380 | Senin - Jum'at | Jl. Tembus Mantuil RT. 16 No. 39 Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan |
2 | ANGSOKA | 115 | 0877-6724-7225 | Senin - Jum'at | Jalan Angsoka 1 No.02, RT.6, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin |
3 | SEBISA | 31 | 0877-9781-5060 | Senin - Jum'at | Jl. Veteran Komplek Al-Ikhwan RT. 23 No. 3H Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur |
4 | BERKAH (BERSIH, KREATIF DAN INDAH) | 44 | 0813-5144-3285 | Senin - Jum'at | Jl. Belitung Darat Gg. Emas Urai, Kuin Cerucuk, Banjarmasin Barat |
5 | Al Bi'ah | 27 | 0856-5120-7989 | Senin - Jum'at | Komplek Bumi, Jl. Bumi Mas Raya, Jl. Handayani XII A, RT.28/RW.02, Pemurus Baru |
6 | Langkar | 30 | 0896-9211-4621 | Senin - Jum'at | Jalan Rantauan Timur 1 No. 33, Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan |
7 | Mandiri | 22 | 0857-5182-7492 | Senin - Jum'at | Jl. Alalak Utara 170, RT. 2, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin (70125) |
8 | Borneo Bungas | 48 | 0857-5206-6847 | Senin - Jum'at | Jl. Pramuka No. 84 Kel. Sungai Lulut, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan |
9 | BARAKAT | 33 | 0878-5899-9996 | Senin - Jum'at | Jl.Sungai Andai No.3, Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin |
10 | MELATI | 41 | 0897-1760-714 | Senin - Jum'at | Jl. Pramuka Komplek Melati Indah, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur |
11 | Bauntung | 45 | 0822-1114-1008 | Senin - Jum'at | Jl. Kampung Melayu Darat RT. 10 No. 32, Kelurahan Seberang Mesjid, Kecamatan Banjarmasin Tengah |
12 | Gawi Sabumi | 34 | 0815-2174-4230 | Senin - Jum'at | Jl. Mahligai, No. 02 RT. 28, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur |
13 | Pelita Berkah | 160 | 0853-4847-7791 | Senin - Jum'at | Jl. Kuripan Gg. 12, Kuripan, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin |
14 | SMKN 4 Banjarmasin | 1.383 | 0878-0346-4477 | Senin - Jum'at | Jl. Brig Jend. Hasan Basri No.7, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin |
15 | SIMPUNi | 26 | 0856-5116-1556 | Senin - Jum'at | Jl. Cemara Ujung, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin |
16 | SIMPUN | 35 | 0813-5103-4219 | Senin - Jum'at | Jl. Malkon Temon, Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin |
17 | Sedap Malam | 22 | 0838-4184-1431 | Senin - Jum'at | Komp Buana Permai, Jl. Adi Buana Malkon Temon Gg. Jamaluddin 1 No.RT.40, Antasan Kecil Timur |
18 | Baiman | 49 | 0878-1480-2625 | Senin - Jum'at | Jl. Pekapuran Raya No.69, RT.23, Pekapuran Raya |
19 | CERIA | 41 | 0853-4612-8441 | Senin - Jum'at | Pasar Lama, Banjarmasin Tengah |
20 | MANUNTUNG | 31 | 0821-5404-5670 | Senin - Jum'at | Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan |
21 | Mekar Sari | 44 | 0858-4953-3638 | Senin - Jum'at | Jl. Kelayan Besar No. 03 Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan |
22 | Amanah | 39 | 0896-5000-0005 | Senin - Jum'at | Jl. Sman 8, Alalak Tengah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin |
23 | BarHatI Nyaman | 31 | 0812-5018-243 | Senin - Jum'at | Jl. Batu Tiban No.23, Tlk. Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah |
24 | Senyum MDIM | 29 | 0895-1615-3830 | Senin - Jum'at | Jl. Pangeran Sungai Miai Kindaung RT. 23 No. 6, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara |
25 | Bersaudara KS 10 | 26 | 0852-4900-1320 | Senin - Jum'at | Jalan Tembus Mantuil Gg. Bersaudara RT. 03 Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan |
26 | Sungai Miai 7 | 30 | 0811-5586-567 | Senin - Jum'at | Jl. Mahoni Blok 2 No.1, RT.33, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin |
27 | SAPU-SAPU | 39 | 0823-5302-1003 | Senin - Jum'at | Jl. Batu Damar No. 5 Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah |
28 | SDN kebun bunga 5 | 35 | 0813-4864-1941 | Senin - Jum'at | Jl. A. Yani KM 4,5 Komp. Aspol Bina Brata, Kelurahan Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur |
29 | Induk Kota Banjarmasin | 48 | 0838-6249-2430 | Senin - Jum'at | Jl. HKSN Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara |
30 | Alalak Tengah 4 | 32 | 0853-8764-8876 | Senin - Jum'at | Jl. AMD Komp. Abdi Persada No.22, Alalak Tengah, Kec. Banjarmasin Utara |
31 | Alzilu Thoibah | 28 | 0821-5365-5645 | Senin - Jum'at | Jl. Anang Adenansi No.44, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin |
32 | SMPN 7 | 33 | 0813-4930-3427 | Senin - Jum'at | Jl. Veteran Sungai Bilu No.99, RT.29, Sungai Bilu, Kec. Banjarmasin Timur |
33 | AKT 3 | 30 | 0813-4745-8231 | Senin - Jum'at | Jl. Antasan Kecil Timur RT. 13, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara |
34 | Bank Sampah Baiman | 46 | 0878-1480-2625 | Senin - Jum'at | Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur |
35 | ASRI | 29 | 0878-1480-2625 | Senin - Jum'at | Jl. Keramat Raya No. 138 RT. 02 |
36 | BS Kenanga (MIKA) | 95 | 0821-5376-6131 | Senin - Jum'at | Sungai Jingah Banjarmasin Utara |
37 | PANGLIMA | 45 | 0852-4753-6919 | Senin - Jum'at | Kompleks A. Yani I, Jl. Veteran No.96, RW.18, Pengambangan, Kec. Banjarmasin Timur |
38 | SASUKE | 36 | 0852-4926-8153 | Senin - Jum'at | Jalan Sungai Andai RT. 02 Sungai Andai, Banjarmasin Utara |
39 | Babungas Tede7 | 47 | 0857-8789-2574 | Senin - Jum'at | Jalan Sutoyo S Komplek Hidayatullah RT. 30 No. 27, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah |
40 | Maslahat | 25 | 0852-5141-5892 | Senin - Jum'at | Jl. Mesjid Jami No.41, Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara |
41 | Tiram Jaya | 34 | 0819-0494-0026 | Senin - Jum'at | Jl. Teluk Tiram Darat No. 16 RT. 03, Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat |
42 | LAVENDER | 46 | 0822-8781-7722 | Senin - Jum'at | Jl. Alalak Utara No.29A, RT.08/RW.01, Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara |
43 | Mulawarman | 33 | 0852-4906-2455 | Senin - Jum'at | Jl. Rawasari 27, Tlk. Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin |
44 | SDN ALALAK TENGAH 3 | 43 | 0853-4567-6062 | Senin - Jum'at | Jl. Alalak Tengah No.29, Alalak Tengah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin |
45 | Cahaya Bangsa | 33 | 0853-4772-1447 | Senin - Jum'at | Jl. Bahagia Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat |
46 | BISA | 26 | 0852-4887-6940 | Senin - Jum'at | Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan |
47 | Mamsaba | 41 | 0897-1142-348 | Senin - Jum'at | Jalan Letjen Jl. S. Parman No. 221, Belitung Utara, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (70123) |
48 | BAIMAN | 44 | 0831-4178-9087 | Senin - Jum'at | Komp, Jl. Cemp. Putih Jl. Simpang Kuripan No.3, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur |
49 | Bougenville | 31 | 0851-8333-1112 | Senin - Jum'at | Jl. Benua Anyar RT. 3 No. 14 Banjarmasin, Kelurahan Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin |
50 | Kubarasihi | 37 | 0812-5577-7870 | Senin - Jum'at | Jl. Hksn, Kuin Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin |
- | 3.386 | - | - | - |
Catatan :
Data bank sampah yang aktif di tahun 2024
Data bank sampah yang aktif di tahun 2024
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bank Sampah | Lembaga atau unit kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berstatus aktif dan beroperasi dengan prinsip menabung sampah, di mana nasabah dapat menyetorkan sampah anorganik yang dapat didaur ulang untuk dicatat dan dikonversikan ke dalam bentuk tabungan atau nilai ekonomi. Status aktif ditandai dengan adanya kegiatan operasional rutin dan layanan kepada masyarakat di wilayah Kota Banjarmasin. |
2 | Jumlah Nasabah | Total individu atau rumah tangga yang secara aktif terdaftar dan berpartisipasi sebagai penyetor sampah (nasabah) pada suatu bank sampah tertentu di Kota Banjarmasin. |
3 | Contact Person | Nama dan/atau nomor telepon orang yang dapat dihubungi sebagai perwakilan atau penanggung jawab operasional bank sampah, baik dari pihak pengelola, koordinator lapangan, maupun fasilitator. |
4 | Jadwal | Waktu operasional atau hari dan jam pelayanan bank sampah dalam menerima setoran sampah dari nasabah, yang ditetapkan oleh masing-masing bank sampah. |
5 | Alamat | Lokasi atau tempat keberadaan fisik bank sampah, yang mencakup informasi nama jalan, RT/RW, kelurahan, dan/atau kecamatan di wilayah Kota Banjarmasin. |