No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Tarif Harga | Jumlah Rumah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 200.000 | 201.000 – 300.000 | 301.000 – 400.000 | 401.000 – 500.000 | 501.000 – 600.000 | 601.000 – 700.000 | > 700.000 | ||||
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 4 | 31 | 54 | 40 | 35 | 17 | 28 | 209 |
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 7 | 12 | 44 | 73 | 51 | 30 | 85 | 302 |
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 12 | 77 | 156 | 127 | 57 | 39 | 32 | 500 |
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 2 | 31 | 194 | 121 | 76 | 52 | 73 | 549 |
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 5 | 15 | 24 | 42 | 27 | 11 | 41 | 165 |
- | - | 30 | 166 | 472 | 403 | 246 | 149 | 259 | 1.725 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | Kode numerik resmi yang menunjukkan identitas administratif kecamatan di Kota Banjarmasin sesuai dengan data dari BPS |
2 | Kecamatan | Nama wilayah administratif tingkat kecamatan di Kota Banjarmasin |
3 | Tarif Harga | Besaran biaya tarif sewa yang dikategorikan sesuai kriteria teknis |
4 | Jumlah Rumah | Jumlah rumah unit yang dikategorikan sesuai tarif sewa |