No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Tarif Harga | Jumlah Rumah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 200.000 | 201.000 – 300.000 | 301.000 – 400.000 | 401.000 – 500.000 | 501.000 – 600.000 | 601.000 – 700.000 | > 700.000 | ||||
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | ||||||||
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | ||||||||
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | ||||||||
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | ||||||||
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | ||||||||
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | |
2 | Kecamatan | |
3 | Tarif Harga | |
4 | Jumlah Rumah |