No | Nama Partai | Jumlah Suara | Jumlah Kursi |
---|---|---|---|
1 | Partai Amanat Nasional (PAN) | 59.984 | 9 |
2 | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 43.136 | 6 |
3 | Partai Golongan Karya (Golkar) | 38.095 | 6 |
4 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | 37.674 | 5 |
5 | Partai Demokrat (PD) | 35.786 | 5 |
6 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 33.327 | 5 |
7 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 20.979 | 5 |
8 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 17.317 | 2 |
9 | Partai Nasional Demokrat (Nasdem) | 15.491 | 1 |
10 | Partai Bulan Bintang (PBB) | 6.330 | 1 |
- | 308.119 | 45 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Nama Partai | Nama Partai adalah identitas resmi partai politik yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta pemilu. |
2 | Jumlah Suara | Jumlah Suara adalah jumlah suara sah yang diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilihan umum, baik dalam skala nasional maupun daerah. |
3 | Jumlah Kursi | Jumlah Kursi jumlah kursi yang berhasil diperoleh oleh partai politik di lembaga legislatif (DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota) berdasarkan hasil pemilu. |