| No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Rukun Tetangga 01 | 211 | 213 | 424 |
| 2 | Rukun Tetangga 02 | 181 | 193 | 374 |
| 3 | Rukun Tetangga 03 | 336 | 330 | 666 |
| 4 | Rukun Tetangga 04 | 184 | 186 | 370 |
| 5 | Rukun Tetangga 05 | 183 | 176 | 359 |
| 6 | Rukun Tetangga 06 | 158 | 207 | 365 |
| 7 | Rukun Tetangga 07 | 241 | 225 | 466 |
| 8 | Rukun Tetangga 08 | 211 | 211 | 422 |
| 9 | Rukun Tetangga 09 | 169 | 131 | 300 |
| 10 | Rukun Tetangga 10 | 341 | 343 | 684 |
| 11 | Rukun Tetangga 11 | 271 | 280 | 551 |
| 12 | Rukun Tetangga 12 | 246 | 278 | 524 |
| 13 | Rukun Tetangga 13 | 183 | 198 | 381 |
| 14 | Rukun Tetangga 14 | 197 | 180 | 377 |
| 15 | Rukun Tetangga 15 | 169 | 167 | 336 |
| - | 3.281 | 3.318 | 6.599 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
| 2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
| 3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |