| No | Prasarana | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Lapangan Basket | 3 |
| 2 | Billiard | 2 |
| 3 | Lapangan Badminton | 10 |
| 4 | Fitness Center | 12 |
| 5 | Lapangan Futsal | 4 |
| 6 | Lapangan Gate Ball | 1 |
| 7 | Lapangan Mini Soccer | 2 |
| 8 | Kolam Renang | 1 |
| 9 | Lapangan Sepak Bola | 2 |
| 10 | Gedung Taekwondo | 1 |
| 11 | Lapangan Tenis | 1 |
| 12 | Tenis Meja | 2 |
| 13 | Lapangan Voli | 2 |
| - | 43 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Prasarana | Prasarana adalah segala bentuk fasilitas fisik dasar yang diperlukan untuk mendukung kegiatan masyarakat |
| 2 | Jumlah | Jumlah adalah nilai keseluruhan sesuatu. |