| No | Puskesmas | Ahli Teknik Laboratorium Medik | Tenaga Teknik Biomedika Lainnya | Keterapian Fisik | Keteknisian Medis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
| 1 | Pekauman | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Kelayan Timur | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pemurus Dalam | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | Pemurus Baru | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Kelayan Dalam | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Beruntung Raya | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Cempaka Putih | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | 9 Nopember | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Sungai Bilu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | Pekapuran Raya | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Karang Mekar | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Terminal | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Teluk Tiram | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Pelambuan | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 15 | Banjarmasin Indah | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Kuin Raya | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Basirih Baru | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Sungai Mesa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | Gedang Hanyar | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | Cempaka | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 21 | Teluk Dalam | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | S. Parman | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Alalak Tengah | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 24 | Sungai Jingah | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 25 | Kayu Tangi | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | Alalak Selatan | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| - | 5 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 63 | 80 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Puskesmas | |
| 2 | Ahli Teknik Laboratorium Medik | |
| 3 | Tenaga Teknik Biomedika Lainnya | |
| 4 | Keterapian Fisik | |
| 5 | Keteknisian Medis |