No | Bulan | Media | Jumlah | |
---|---|---|---|---|
1 | Januari | 52 | 60 | 112 |
2 | Februari | 40 | 46 | 86 |
3 | Maret | 36 | 64 | 100 |
4 | April | 44 | 49 | 93 |
5 | Mei | 38 | 53 | 91 |
6 | Juni | 43 | 43 | 86 |
7 | Juli | 50 | 64 | 114 |
8 | Agustus | 40 | 60 | 100 |
9 | September | 48 | 56 | 104 |
10 | Oktober | 37 | 46 | 83 |
11 | November | 32 | 50 | 82 |
12 | Desember | 50 | 65 | 115 |
- | 510 | 656 | 1.166 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember. |
2 | Media | Media adalah sarana atau kanal yang digunakan untuk menyampaikan informasi, berita, atau pesan kepada khalayak luas, baik dalam bentuk cetak, elektronik, digital, maupun sosial. |
3 | Jumlah | Bulan adalah satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember. |