No | Kelurahan | Luas (km2) |
---|---|---|
1 | Basirih Selatan | 8.66 |
2 | Kelayan Barat | 1.38 |
3 | Kelayan Dalam | 4.77 |
4 | Kelayan Selatan | 1.09 |
5 | Kelayan Tengah | 3.93 |
6 | Kelayan Timur | 0.37 |
7 | Mantuil | 12.24 |
8 | Murung Raya | 0.66 |
9 | Pekauman | 4.37 |
10 | Pemurus Baru | 0.35 |
11 | Pemurus Dalam | 0.20 |
12 | Tanjung Pagar | 0.30 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelurahan | Wilayah administrasi yang berada di bawah kecamatan, dipimpin oleh Lurah, dan bertanggung jawab melaksanakan pelayanan dan administrasi pemerintahan langsung kepada masyarakat di wilayah tersebut. |
2 | Luas (km2) | Total area geografis yang dimiliki oleh suatu kelurahan, diukur dalam satuan kilometer persegi (kmĀ²), yang mencakup seluruh wilayah administratif kelurahan tersebut. |