No | Nama | Tahun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | Jumlah TPS | 126 | 126 | 111 | 111 | 111 |
2 | Banjarmasin Selatan | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 |
3 | Banjarmasin Timur | 19 | 19 | 13 | 13 | 14 |
4 | Banjarmasin Barat | 43 | 43 | 36 | 36 | 36 |
5 | Banjarmasin Utara | 11 | 11 | 15 | 15 | 14 |
6 | Banjarmasin Tengah | 36 | 36 | 33 | 33 | 33 |
7 | Jumlah TPST3R | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 |
8 | Banjarmasin Selatan | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
9 | Banjarmasin Timur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Banjarmasin Barat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Banjarmasin Utara | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
12 | Banjarmasin Tengah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13 | Jumlah TPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Nama | |
2 | Tahun |