| No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Jenis Tempat Ibadah | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masjid | Mushola/Langgar | Gereja Protestan | Gereja Katolik | Pura | Vihara | Klenteng | ||||
| 1 | 63.71.03.1001 | Belitung Utara | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | 63.71.03.1002 | Belitung Selatan | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 3 | 63.71.03.1003 | Pelambuan | 6 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 4 | 63.71.03.1004 | Telaga Biru | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 5 | 63.71.03.1005 | Telawang | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 6 | 63.71.03.1006 | Teluk Tiram | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 7 | 63.71.03.1007 | Kuin Selatan | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 8 | 63.71.03.1008 | Kuin Cerucuk | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 9 | 63.71.03.1009 | Basirih | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| - | - | 36 | 185 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. |
| 3 | Jenis Tempat Ibadah | bangunan atau ruang yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah sesuai ajaran agama atau kepercayaan mereka |
| 4 | Jumlah | banyaknya (tentang bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu) |