No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Jenis Perumahan | Jumlah Perumahan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umum | Komersil | Umum dan Komersil | Khusus | ||||
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 9.806 | 5.738 | 0 | 0 | 15.544 |
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 2.599 | 5.204 | 0 | 0 | 7.803 |
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 1.184 | 956 | 0 | 0 | 2.140 |
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 21.757 | 5.137 | 0 | 0 | 26.894 |
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 38 | 175 | 0 | 0 | 213 |
- | - | 35.384 | 17.210 | 0 | 0 | 52.594 |
Catatan :
Berdasarkan Dokumen RP3KP 2023
Berdasarkan Dokumen RP3KP 2023
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | Kode numerik resmi yang menunjukkan identitas administratif kecamatan di Kota Banjarmasin sesuai dengan data dari BPS atau Kemendagri |
2 | Kecamatan | Nama wilayah administratif tingkat kecamatan di Kota Banjarmasin untuk lokasi perumahan |
3 | Jenis Perumahan | Jenis rumah diklasifikasikan berdasarkan pada pelaku pembangunan dan penghuniannya. |
4 | Jumlah Perumahan | Jumlah rumah di setiap kecamatan |