| No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Luas (km2) |
|---|---|---|---|
| 1 | 63.71.03.1001 | Belitung Utara | 0,54 |
| 2 | 63.71.03.1002 | Belitung Selatan | 1.214 |
| 3 | 63.71.03.1003 | Pelambuan | 1.836 |
| 4 | 63.71.03.1004 | Telaga Biru | 1.767 |
| 5 | 63.71.03.1005 | Telawang | 0,64 |
| 6 | 63.71.03.1006 | Teluk Tiram | 0,66 |
| 7 | 63.71.03.1007 | Kuin Selatan | 0,63 |
| 8 | 63.71.03.1008 | Kuin Cerucuk | 2.300 |
| 9 | 63.71.03.1009 | Basirih | 3.410 |
| - | - | 10.529,47 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur |
| 2 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. |
| 3 | Luas (km2) | besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi dari suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas, biasanya berupa suatu daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup |