No | Rumah Sakit | Dokter Spesialis | Dokter Umum | Dokter Gigi Spesialis | Dokter Gigi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | ||
1 | RSUD Sultan Suriansyah | 12 | 22 | 34 | 12 | 10 | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
2 | RSUD Ulin | 38 | 44 | 82 | 9 | 31 | 40 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh | 24 | 31 | 55 | 9 | 23 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | RS. Bhayangkara | 10 | 18 | 28 | 20 | 21 | 41 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
5 | RS. Dr. R. Soeharsono | 15 | 13 | 28 | 13 | 15 | 28 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
6 | RS. Suaka Insan | 40 | 15 | 55 | 14 | 8 | 22 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
7 | RS. Islam | 29 | 14 | 43 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
8 | RS. Sari Mulia | 35 | 21 | 56 | 8 | 12 | 20 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 |
9 | RS. Bedah Siaga | 16 | 11 | 27 | 7 | 5 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
10 | RSGM Gusti Hasan Aman | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 | 16 |
11 | RSKIA Annnisa | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | RS Siloam | 9 | 13 | 22 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
13 | RSKIA Mahkota Bunda | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 233 | 210 | 443 | 98 | 151 | 249 | 20 | 16 | 36 | 14 | 27 | 41 |
Catatan :
Sumber: SISDMK tarik data 31 Oktober 2024 dan Laporan manual 4 RS Keterangan : - Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah pasca sarjana dan doktor a. Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat kabupaten/kota, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali
Sumber: SISDMK tarik data 31 Oktober 2024 dan Laporan manual 4 RS Keterangan : - Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah pasca sarjana dan doktor a. Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat kabupaten/kota, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rumah Sakit | Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat. (Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan) |
2 | Dokter Spesialis | Dokter Spesialis adalah dokter yang telah menyelesaikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan telah memperoleh sertifikat kompetensi serta STR/SIP spesialis sesuai ketentuan. (Permenkes No. 36 Tahun 2019) |
3 | Dokter Umum | Dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Permenkes No. 2052 Tahun 2011) |
4 | Dokter Gigi Spesialis | Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. (Juknis Profil Kesehatan Tahun 2022) |
5 | Dokter Gigi | Dokter Gigi adalah lulusan pendidikan kedokteran gigi yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. (Permenkes No. 2052 Tahun 2011) |