No | Bulan | Jumlah Beras Cadangan Pangan yang Disalurkan (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin Timur | Banjarmasin Tengah | Banjarmasin Barat | Banjarmasin Selatan | Banjarmasin Utara | ||
1 | Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Februari | 655 | 0 | 0 | 7530 | 2090 |
3 | Maret | 655 | 0 | 0 | 7530 | 2090 |
4 | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mei | 0 | 0 | 420 | 600 | 3132 |
6 | Juni | 655 | 0 | 0 | 7530 | 2090 |
7 | Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Agustus | 132 | 744 | 1164 | 0 | 336 |
9 | September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Oktober | 516 | 95 | 288 | 300 | 924 |
11 | November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | Merujuk pada periode waktu satu bulan kalender dalam satu tahun yang digunakan sebagai acuan untuk mencatat dan mengelompokkan data penyaluran cadangan pangan di Kota Banjarmasin. |
2 | Jumlah Beras Cadangan Pangan yang Disalurkan (kg) | Total volume beras yang dikeluarkan dari cadangan pangan pemerintah untuk didistribusikan kepada masyarakat di Kota Banjarmasin dalam satu periode (biasanya bulanan), yang dihitung dalam satuan kilogram (kg). |