No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | PAUD | SD | SMP | SMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | |||
1 | 63.71.03.1001 | Belitung Utara | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2 | 63.71.03.1002 | Belitung Selatan | 13 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | 63.71.03.1003 | Pelambuan | 9 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
4 | 63.71.03.1004 | Telaga Biru | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 63.71.03.1005 | Telawang | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 63.71.03.1006 | Teluk Tiram | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 63.71.03.1007 | Kuin Selatan | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 63.71.03.1008 | Kuin Cerucuk | 14 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 63.71.03.1009 | Basirih | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 |
- | - | 80 | 1 | 18 | 40 | 11 | 7 | 7 | 4 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. |
3 | PAUD | pendidikan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir hingga usia 6 tahun, dengan tujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani mereka melalui pemberian rangsangan pendidikan |
4 | SD | Jenjang pendidikan dasar yang wajib ditempuh oleh anak usia 7-12 tahun |
5 | SMP | Jenjang pendidikan formal di Indonesia yang berada pada tingkatan pendidikan dasar, setelah lulus dari Sekolah Dasar (SD) atau sederajat |
6 | SMA | Jenjang pendidikan menengah umum di Indonesia, yang ditempuh setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setara |