No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | PAUD | SD | SMP | SMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | |||
1 | 63.71.01.1001 | Mantuil | ||||||||
2 | 63.71.01.1002 | Kelayan Selatan | ||||||||
3 | 63.71.01.1003 | Pekauman | ||||||||
4 | 63.71.01.1004 | Kelayan Barat | ||||||||
5 | 63.71.01.1005 | Kelayan Tengah | ||||||||
6 | 63.71.01.1006 | Kelayan Dalam | ||||||||
7 | 63.71.01.1007 | Murung Raya | ||||||||
8 | 63.71.01.1008 | Kelayan Timur | ||||||||
9 | 63.71.01.1009 | Tanjung Pagar | ||||||||
10 | 63.71.01.1010 | Pemurus Dalam | ||||||||
11 | 63.71.01.1011 | Pemurus Baru | ||||||||
12 | 63.71.01.1012 | Basirih Selatan | ||||||||
13 | 63.71.02.1001 | Kuripan | ||||||||
14 | 63.71.02.1002 | Kebun Bunga | ||||||||
15 | 63.71.02.1003 | Karang Mekar | ||||||||
16 | 63.71.02.1004 | Sungai Bilu | ||||||||
17 | 63.71.02.1005 | Sungai Lulut | ||||||||
18 | 63.71.02.1006 | Banua Anyar | ||||||||
19 | 63.71.02.1007 | Pengambangan | ||||||||
20 | 63.71.02.1008 | Pekapuran Raya | ||||||||
21 | 63.71.02.1009 | Pemurus Luar | ||||||||
22 | 63.71.03.1001 | Belitung Utara | ||||||||
23 | 63.71.03.1002 | Belitung Selatan | ||||||||
24 | 63.71.03.1003 | Pelambuan | ||||||||
25 | 63.71.03.1004 | Telaga Biru | ||||||||
26 | 63.71.03.1005 | Telawang | ||||||||
27 | 63.71.03.1006 | Teluk Tiram | ||||||||
28 | 63.71.03.1007 | Kuin Selatan | ||||||||
29 | 63.71.03.1008 | Kuin Cerucuk | ||||||||
30 | 63.71.03.1009 | Basirih | ||||||||
31 | 63.71.04.1001 | Alalak Tengah | ||||||||
32 | 63.71.04.1002 | Alalak Utara | ||||||||
33 | 63.71.04.1003 | Alalak Selatan | ||||||||
34 | 63.71.04.1004 | Sungai Jingah | ||||||||
35 | 63.71.04.1005 | Sungai Miai | ||||||||
36 | 63.71.04.1006 | Surgi Mufti | ||||||||
37 | 63.71.04.1007 | Pangeran | ||||||||
38 | 63.71.04.1008 | Antasan Kecil Timur | ||||||||
39 | 63.71.04.1009 | Kuin Utara | ||||||||
40 | 63.71.04.1010 | Sungai Andai | ||||||||
41 | 63.71.05.1001 | Kertak Baru Ilir | ||||||||
42 | 63.71.05.1002 | Kertak Baru Ulu | ||||||||
43 | 63.71.05.1003 | Mawar | ||||||||
44 | 63.71.05.1004 | Teluk Dalam | ||||||||
45 | 63.71.05.1005 | Antasan Besar | ||||||||
46 | 63.71.05.1006 | Pasar Lama | ||||||||
47 | 63.71.05.1007 | Seberang Mesjid | ||||||||
48 | 63.71.05.1008 | Gadang | ||||||||
49 | 63.71.05.1009 | Melayu | ||||||||
50 | 63.71.05.1010 | Sungai Baru | ||||||||
51 | 63.71.05.1011 | Pekapuran Laut | ||||||||
52 | 63.71.05.1012 | Kelayan Luar | ||||||||
- | - | - | - | - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kelurahan | |
2 | Kelurahan | |
3 | PAUD | |
4 | SD | |
5 | SMP | |
6 | SMA |