| No | Nama Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | Jumlah Peserta |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemilihan Pemuda Pelopor | Maret - Juli 2023 | 30 |
| 2 | Wira usaha Muda Pemula | Maret - Juni 2023 | 100 |
| 3 | Workshop Forum Pemuda Peduli Lingkungan | Maret - Mei 2023 | 100 |
| 4 | Jambore Pemuda Indonesia | Mei 2023 | 25 |
| 5 | Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih | May 2023 | 21 |
| 6 | Pasangan Muda Inspiratif | Agustus 2023 | 10 |
| 7 | Napak Tilas Jejak Pahlawan | October 2023 | 500 |
| 8 | Lomba Keterampilan Peraturan Baris - Berbaris | October 2023 | 260 |
| 9 | Workshop Sumber Daya Pemuda | October 2023 | 100 |
| 10 | Dialog Pemuda | October 2023 | 200 |
| 11 | Hari Sumpah Pemuda | October 2023 | 300 |
| 12 | YouthFest | October 2023 | 250 |
| - | - | 1.896 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Kegiatan | Nama resmi kegiatan yang diselenggarakan. |
| 2 | Waktu Pelaksanaan | Tanggal, bulan, tahun dan jam pelaksanaan kegiatan. |
| 3 | Jumlah Peserta | Jumlah individu yang mengikuti kegiatan. |