Jumlah Nilai Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang Menggunakan Produk Dalam Negeri dan atau Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Menurut Unit Kerja Tahun 2024
| No | Unit Kerja | Nilai PBJ PDN/UMK (Rupiah) | Persentase Terhadap Pagu Anggaran (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 2.211.616.050 | 88 |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 3.015.531.400 | 67 |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1.216.298.900 | 51 |
| 4 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 16.024.733.031 | 69 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 3.481.126.916 | 57 |
| 6 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 20.889.318.268 | 71 |
| 7 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4.990.428.200 | 82 |
| 8 | Dinas Kesehatan | 33.805.372.608 | 81 |
| 9 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian | 1.444.047.900 | 50 |
| 10 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 15.204.949.800 | 81 |
| 11 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 5.274.082.770 | 65 |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup | 43.191.350.658 | 26 |
| 13 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangĀ | 150.894.586.175 | 99 |
| 14 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 5.080.217.385 | 81 |
| 15 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2.083.542.200 | 63 |
| 16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3.340.602.000 | 41 |
| 17 | Dinas Pendidikan | 19.745.137.448 | 71 |
| 18 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 5.592.503.013 | 75 |
| 19 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 12.236.603.797 | 70 |
| 20 | Dinas Perhubungan | 30.512.789.767 | 62 |
| 21 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 2.862.047.179 | 69 |
| 22 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 9.419.955.793 | 89 |
| 23 | Dinas Sosial | 15.488.820.888 | 83 |
| 24 | Inspektorat | 6.929.759.475 | 28 |
| 25 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 2.487.782.610 | 89 |
| 26 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 1.753.186.313 | 65 |
| 27 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 2.258.567.120 | 61 |
| 28 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 4.931.142.430 | 64 |
| 29 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 4.574.589.149 | 35 |
| 30 | Satuan Polisi Pamong Praja | 2.607.591.550 | 94 |
| 31 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 36.228.813.362 | 65 |
| 32 | Sekretariat Daerah | 69.948.518.238 | 59 |
| - | 539.725.612.393 | - |
Catatan :
data dukung diambil dari : https://data-pdn.inaproc.id/public/page/id/888
data dukung diambil dari : https://data-pdn.inaproc.id/public/page/id/888
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Unit Kerja | Bagian dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah oleh pemerintah pusat atau yang menjadi kewenangan daerah itu sendiri |
| 2 | Nilai PBJ PDN/UMK (Rupiah) | Jumlah uang (dalam satuan rupiah) yang digunakan dalam proses pengadaan barang/jasa yang berasal dari PDN/UMK |
| 3 | Persentase Terhadap Pagu Anggaran |