No | Organisasi Olahraga | Organisasi Cabang Olahraga | Jumlah Pelatih | Jumlah Anggota | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | ASOSIASI DONG YUE TAIJIQUAN INDONESIA (ADITY) | 2 | 1 | 5 | 3 |
2 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | ASOSIASI INSTRUKTUR AEROBIK DAN FITNESS INDONESIA (ASIAFI) | 1 | 2 | 3 | 10 |
3 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | ASOSIASI SENAM KEBUGARAN INDONESIA (ASKI) | 1 | 3 | 5 | 5 |
4 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | BARISAN ATLET VETERAN TENIS INDONESIA (BAVETI) | 2 | 1 | 6 | 4 |
5 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | FEDERASI OLAHRAGA KREASI BUDAYA INDONESIA (FOKBI) | 1 | 2 | 2 | 8 |
6 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | IKATAN LANGKAH DANSA INDONESIA (ILDI) | 1 | 2 | 4 | 4 |
7 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | IKATAN OLAHRAGA DANCESPORT INDONESIA (IODI) | 1 | 1 | 3 | 8 |
8 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | IKATAN OLAHRAGA SENAM KREASI INDONESIA (IOSKI) | 0 | 2 | 2 | 14 |
9 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PENGGEMAR OLAHRAGA SENAM INDONESIA (PORSI) | 0 | 3 | 0 | 15 |
10 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | ASOSIASI PERGURUAN PENCAK SILAT BUDAYA INDONESIA (APPSBI) | 2 | 1 | 12 | 7 |
11 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | ASOSIASI SENI TARUNG TRADISI (ASTA) | 3 | 2 | 5 | 11 |
12 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | BELADIRI KEMPO INDONESIA (BKI) | 1 | 1 | 5 | 7 |
13 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | FEDERASI KARATE TRADISIONAL INDONESIA (FKTI) | 3 | 5 | 22 | 17 |
14 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | FEDERASI SENI PANAHAN TRADISIONAL INDONESIA (FESPATI) | 2 | 2 | 17 | 8 |
15 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | FORUM SILATURAHMI PECINTA KETAPEL INDONESIA (FORSPEK) | 1 | 1 | 15 | 7 |
16 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | GABUNGAN OLAHRAGA BALOGO INDONESIA (GOBI) | 2 | 2 | 9 | 6 |
17 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | INDONESIAN TRADISIONAL KARATE FEDERATION (INATKF) | 3 | 3 | 16 | 8 |
18 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI)Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | KOMUNITAS SEPEDA TUA INDONESIA (KOSTI) | 1 | 1 | 16 | 9 |
19 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PELESTARI OLAHRAGA TRADISIONAL INDONESIA (PORTINA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PERKUMPULAN PRAKTISI YOGA NASIONAL INDONESIA (PPYNI) | 0 | 3 | 0 | 12 |
21 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | ASKAR SUMPIT KOTA BANJARMASIN | 2 | 1 | 6 | 4 |
22 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | EGRANG | 1 | 1 | 12 | 10 |
23 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | GASING | 1 | 1 | 6 | 4 |
24 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | GEBUK BANTAL | 1 | 0 | 12 | 0 |
25 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | HADANG | 2 | 0 | 12 | 12 |
26 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | LARI BALOK | 1 | 1 | 8 | 6 |
27 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | MARKAZ KETAPEL INDONESIA (MKI) | 1 | 0 | 6 | 4 |
28 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PERSATUAN OLAHRAGA BALOGO SELURUH INDONESIA (PORGOSI) | 2 | 1 | 15 | 7 |
29 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | TARIK TAMBANG | 1 | 0 | 15 | 0 |
30 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | TEROMPAH | 1 | 1 | 12 | 8 |
31 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PERKUMPULAN WARGA TULANG SEHAT INDONESIA (PERWATUSI) | 1 | 2 | 6 | 12 |
32 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PERKUMPULAN PELAYANG SELURUH INDONESIA (PELANGI) | 1 | 0 | 11 | 3 |
33 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PERKUMPULAN SENI OLAHRAGA BENJANG INDONESIA (PSOBI) | 2 | 0 | 12 | 0 |
34 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PERSATUAN BOLA SUNDUL SELURUH INDONESIA (PERBOSI) | 1 | 1 | 11 | 0 |
35 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PERSATUAN GATEBALL SELURUH INDONESIA (PERGATSI) | 2 | 1 | 16 | 8 |
36 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PERSATUAN OLAHRAGA PERNAPASAN INDONESIA (PORPI) | 1 | 2 | 2 | 12 |
37 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | SENAM TERA INDONESIA (STI) | 1 | 2 | 3 | 12 |
38 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | UNIVERSAL LINE DANCE (ULD) | 1 | 2 | 4 | 8 |
39 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | YAYASAN ASMA INDONESIA (YAI) | 0 | 2 | 0 | 15 |
40 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | YAYASAN JANTUNG INDONESIA (YJI) | 1 | 2 | 5 | 15 |
41 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | ALIANSI KUNGFU TRADISIONAL INDONESIA (AKTI) | 3 | 3 | 15 | 12 |
42 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | ASOSIASI PERGURUAN PENCAK SILAT BUDAYA INDONESIA (APPSBI) | 2 | 1 | 12 | 7 |
43 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | ASOSIASI SENI TARUNG TRADISI (ASTA) | 3 | 2 | 5 | 11 |
44 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | BELADIRI KEMPO INDONESIA (BKI) | 1 | 1 | 5 | 7 |
45 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | FEDERASI KARATE TRADISIONAL INDONESIA (FKTI) | 3 | 5 | 22 | 17 |
46 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | FEDERASI SENI PANAHAN TRADISIONAL INDONESIA (FESPATI) | 2 | 2 | 17 | 8 |
47 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | FORUM SILATURAHMI PECINTA KETAPEL INDONESIA (FORSPEK) | 1 | 1 | 15 | 7 |
48 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | GABUNGAN OLAHRAGA BALOGO INDONESIA (GOBI) | 2 | 2 | 9 | 6 |
49 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | INDONESIAN TRADISIONAL KARATE FEDERATION (INATKF) | 3 | 3 | 16 | 8 |
50 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | KOMUNITAS SEPEDA TUA INDONESIA (KOSTI) | 1 | 1 | 16 | 9 |
51 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PELESTARI OLAHRAGA TRADISIONAL INDONESIA (PORTINA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | ASKAR SUMPIT KOTA BANJARMASIN | 2 | 1 | 6 | 4 |
53 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | EGRANG | 1 | 1 | 12 | 10 |
54 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | GASING | 1 | 1 | 6 | 4 |
55 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | GEBUK BANTAL | 1 | 0 | 12 | 0 |
56 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | HADANG | 2 | 0 | 12 | 12 |
57 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | LARI BALOK | 1 | 1 | 8 | 6 |
58 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | MARKAZ KETAPEL INDONESIA (MKI) | 1 | 0 | 6 | 4 |
59 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PERSATUAN OLAHRAGA BALOGO SELURUH INDONESIA (PORGOSI) | 2 | 1 | 15 | 7 |
60 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | TARIK TAMBANG | 1 | 0 | 15 | 0 |
61 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | TEROMPAH | 1 | 1 | 12 | 8 |
62 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PERKUMPULAN PELAYANG SELURUH INDONESIA (PELANGI) | 1 | 0 | 11 | 3 |
63 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PERKUMPULAN SENI OLAHRAGA BENJANG INDONESIA (PSOBI) | 2 | 0 | 12 | 0 |
64 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PERSATUAN BOLA SUNDUL SELURUH INDONESIA (PERBOSI) | 1 | 1 | 11 | 0 |
65 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PERSATUAN GATEBALL SELURUH INDONESIA (PERGATSI) | 2 | 1 | 16 | 8 |
66 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PERSATUAN LIONG & BARONGSAI SELURUH INDONESIA (PLBSI) | 1 | 0 | 13 | 5 |
67 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PERSATUAN PANAHAN TRADISIONAL INDONESIA (PERPATRI) | 1 | 1 | 9 | 7 |
68 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PERSATUAN PENCAK SILAT INDONESIA (PPSI) | 2 | 1 | 11 | 6 |
69 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PERSATUAN TONIS SELURUH INDONESIA (PERTONSI) | 1 | 1 | 16 | 10 |
70 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PSN PERISAI PUTIH (PSN PP) | 1 | 1 | 14 | 8 |
71 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | ASOSIASI INLINE SKATE INDONESIA (AISI) | 1 | 1 | 10 | 6 |
72 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | AIRSOFT BROTHERHOOD UNITY (ABU) | 2 | 1 | 20 | 11 |
73 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | ASOSIASI BMX INDONESIA (ABI) | 2 | 1 | 13 | 9 |
74 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | ASOSIASI PEMANDU SORAK INDONESIA (APSI) | 1 | 2 | 6 | 18 |
75 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | ASOSIASI STREET SOCCER INDONESIA (ASSI) | 2 | 0 | 15 | 0 |
76 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | B-BOY INDONESIA (B-BOYINDO) | 1 | 1 | 12 | 8 |
77 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | FEDERASI AIRSOFT INDONESIA (FAI) | 2 | 0 | 15 | 9 |
78 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | FEDERASI ORIENTEERING NASIONAL INDONESIA (FONI) | 2 | 0 | 10 | 4 |
79 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | INDONESIA ESPORTS ASSOCIATION (IESPA) | 1 | 0 | 12 | 2 |
80 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | KOMUNITAS INDONESIA SKATEBOARD (KIS) | 2 | 0 | 14 | 2 |
81 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PARKOUR INDONESIA | 1 | 0 | 10 | 0 |
82 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PERKUMPULAN STREET SOCCER INDONESIA (PERSOCCI) | 2 | 0 | 15 | 0 |
83 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PERSATUAN OLAHRAGA AIRSOFT GUN INDONESIA (PORGASI) | 2 | 1 | 16 | 7 |
84 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PERSATUAN OLAHRAGA GULAT TANGAN INDONESIA (POGTI) | 2 | 0 | 17 | 0 |
85 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | STREET WORKOUT INDONESIA (SWID) | 1 | 0 | 10 | 0 |
86 | National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) | RENANG | 2 | 0 | 3 | 2 |
87 | National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) | TOLAK LEMPAR | 1 | 1 | 7 | 8 |
88 | National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) | MENEMBAK | 0 | 1 | 2 | 0 |
89 | National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) | BULU TANGKIS | 1 | 0 | 2 | 0 |
90 | National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) | LARI | 1 | 0 | 3 | 1 |
91 | National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) | JUDO | 0 | 1 | 2 | 0 |
92 | National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) | PANAHAN | 1 | 0 | 0 | 0 |
93 | National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) | ANGKAT BERAT | 1 | 0 | 2 | 0 |
94 | National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) | TENIS MEJA TUNANETRA | 0 | 1 | 2 | 2 |
95 | National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) | TENIS MEJA DAKSA | 1 | 0 | 2 | 0 |
96 | National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) | CATUR | 1 | 0 | 5 | 0 |
97 | Special Olympics Indonesia (SOINA) | RENANG | 3 | 0 | 5 | 3 |
98 | Special Olympics Indonesia (SOINA) | ATLENTIK | 3 | 0 | 4 | 4 |
99 | Special Olympics Indonesia (SOINA) | BULUTANGKIS | 1 | 1 | 2 | 2 |
100 | Special Olympics Indonesia (SOINA) | TENIS MEJA | 1 | 1 | 2 | 2 |
101 | Special Olympics Indonesia (SOINA) | BOLA VOLLY | 1 | 1 | 7 | 7 |
102 | Special Olympics Indonesia (SOINA) | SENAM RITMIK | 0 | 1 | 2 | 2 |
103 | Special Olympics Indonesia (SOINA) | BASKET | 3 | 0 | 7 | 7 |
104 | Special Olympics Indonesia (SOINA) | FUTSAL | 1 | 1 | 7 | 7 |
105 | Special Olympics Indonesia (SOINA) | BOCCE | 1 | 2 | 2 | 2 |
106 | Special Olympics Indonesia (SOINA) | SENAM ARTISTIK | 0 | 1 | 2 | 2 |
107 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | PERSATUAN CATUR SELURUH INDONESIA (PERCASI) | 7 | 2 | 23 | 7 |
108 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | PERSATUAN BOLA VOLI SELURUH INDONESIA (PBVSI) | 6 | 0 | 20 | 33 |
109 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | ASOSIASI BOLA TANGAN INDONESIA (ABTI) | 5 | 0 | 27 | 24 |
110 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | PERSATUAN OLAHRAGA DAYUNG SELURUH INDONESIA (PODSI) | 9 | 2 | 34 | 18 |
111 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | PERSATUAN ATLETIK SELURUH INDONESIA (PASI) | 3 | 7 | 67 | 32 |
112 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | WUSHU INDONESIA (WI) | 7 | 0 | 18 | 21 |
113 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | PERSAUDARAAN SHORINJI KEMPO INDONESIA (PERKEMI) | 10 | 0 | 23 | 15 |
114 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA (PTMSI) | 4 | 0 | 11 | 11 |
115 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | PERSATUAN BULUTANGKIS SELURUH INDONESIA (PBSI) | 3 | 0 | 12 | 3 |
116 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | PERSATUAN PANAHAN INDONESIA (PERPANI) | 9 | 1 | 31 | 25 |
117 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | PERSATUAN ANGKAT BERAT SELURUH INDONESIA (PABERSI) | 1 | 1 | 9 | 9 |
118 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | PERSATUAN DRUM BAND INDONESIA (PDBI) | 7 | 3 | 14 | 11 |
119 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | GABUNGAN BRIDGE SELURUH INDONESIA (GABSI) | 1 | 0 | 9 | 10 |
120 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | PERSATUAN JUDO SELURUH INDONESIA (PJSI) | 4 | 1 | 26 | 13 |
121 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | FEDERASI OLAHRAGA PETANQUE INDONESIA (FOPI) | 2 | 0 | 14 | 11 |
122 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | PERSERIKATAN BASEBALL SOFTBALL SELURUH INDONESIA (PERBASASI) | 2 | 0 | 21 | 0 |
123 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | AKUATIK INDONESIA (AI) | 8 | 1 | 21 | 12 |
124 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | FEDERASI ARUNG JERAM INDONESIA (FAJI) | 3 | 1 | 19 | 13 |
125 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | IKATAN PENCAK SILAT INDONESIA (IPSI) | 10 | 1 | 12 | 9 |
126 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | PERSATUAN SAMBO INDONESIA (PERSAMBI) | 2 | 1 | 17 | 10 |
127 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | IKATAN OLAHRAGA DANCE INDONESIA (IODI) | 0 | 0 | 16 | 19 |
128 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA (PSSI) | 7 | 0 | 33 | 0 |
129 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | IKATAN SPORT SEPEDA INDONESIA (ISSI) | 0 | 0 | 10 | 2 |
130 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | PERSATUAN ANGKAT BESI SELURUH INDONESIA (PABSI) | 1 | 1 | 8 | 8 |
131 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | PERSATUAN GATEBALL SELURUH INDONESIA (PERGATSI) | 0 | 1 | 23 | 13 |
132 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | PERSATUAN GULAT SELURUH INDONESIA (PGSI) | 2 | 1 | 26 | 7 |
133 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA (PERTINA) | 4 | 1 | 31 | 14 |
134 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | PERSATUAN OLAHRAGA BILIAR SELURUH INDONESIA (POBSI) | 0 | 0 | 13 | 5 |
135 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | PERSATUAB BOLA BASKET SELURUH INDONESIA (PERBASI) | 5 | 1 | 37 | 31 |
136 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | PERSATUAN WANITA OLAHRAGA SELURUH INDONESIA (PERWOSI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA (FORKI) | 5 | 0 | 32 | 33 |
138 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | MUAYTHAI INDONESIA (MI) | 3 | 0 | 22 | 13 |
139 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | ESPORT INDONESIA (ESI) | 10 | 0 | 37 | 11 |
140 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | PERSATUAN MENEMBAK DAN BERBURU INDONESIA (PERBAKIN) | 5 | 1 | 25 | 20 |
141 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | PERSATUAN BOLING INDONESIA (PBI) | 0 | 0 | 2 | 2 |
142 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | TAEKWONDO INDONESIA (TI) | 7 | 1 | 37 | 28 |
143 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | PERSATUAN SEPAK TAKRAW INDONESIA (PSTI) | 0 | 0 | 41 | 8 |
144 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | PERSATUAN SENAM INDONESIA (PERSANI) | 4 | 2 | 3 | 7 |
145 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | PERSATUAN LAWN TENIS INDONESIA (PELTI) | 3 | 2 | 13 | 8 |
146 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | FEDERASI PANJAT TEBING INDONESIA (FPTI) | 6 | 0 | 25 | 15 |
147 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | FEDERASI OLAHRAGA BARONGSAI INDONESIA (FOBI) | 1 | 0 | 13 | 1 |
148 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | PERSATUAN SKI AIR DAN WAKEBOARD INDONESIA (PSAWI) | 2 | 0 | 8 | 3 |
149 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | PERSATUAN OLAHRAGA SEPATU RODA SELURUH INDONESIA (PORSEROSI) | 0 | 0 | 17 | 19 |
150 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | PERKUMPULAN BINARAGA DAN FITNES SELURUH INDONESIA (PBFI) | 2 | 0 | 11 | 1 |
151 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | PERSATUAN GOLF INDONESIA (PGI) | 1 | 1 | 7 | 3 |
152 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | ASOSIASI FUTSAL (AF) | 0 | 0 | 18 | 16 |
153 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | IKATAN ANGGAR SELURUH INDONESIA (IKASI) | 3 | 0 | 23 | 21 |
154 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | FEDERASI AERO SPORT INDONESIA (FASI) | 2 | 0 | 9 | 2 |
155 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | PERSATUAN OLAHRAGA TEQBALL SELURUH INDONESIA (POTSI) | 2 | 0 | 7 | 0 |
156 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | FEDERASI KURASH INDONESIA (FERKUSHI) | 2 | 1 | 11 | 8 |
157 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | PERSATUAN OLAHRAGA BERKUDA INDONESIA (PORDASI) | 3 | 0 | 10 | 1 |
158 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | IKATAN BELADIRI CAMPURAN AMATIR-MIXED MARTIAL ART (IBCA MMA) | 2 | 0 | 25 | 8 |
159 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | IKATAN MOTOR INDONESIA (IMI) | 1 | 0 | 2 | 0 |
160 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) | KICK BOXING INDONESIA (KBI) | 3 | 4 | 13 | 10 |
- | - | - | - | 1.971 | 1.248 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Organisasi Olahraga | Sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
2 | Organisasi Cabang Olahraga | Sebuah Organisasi Olahraga Yang Membina, Mengembangkan, Dan Mengkoordinasikan Satu Cabang Oalahraga Atau Jenis Olahraga Tertentu |
3 | Jumlah Pelatih | Banyaknya Pelatih Yang Berpartisipasi Dalam Sesi Latihan di cabang olahraga tertentu |
4 | Jumlah Anggota | Banyaknya Atlet yang berpartisipasi dalam sesi latihan di cabang olahraga tertentu |