No | Organisasi Olahraga | Organisasi Cabang Olahraga | Jumlah Pelatih | Jumlah Anggota | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | ASOSIASI DONG YUE TAIJIQUAN INDONESIA (ADITY) | 2 | 1 | 5 | 3 |
2 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | ASOSIASI INSTRUKTUR AEROBIK DAN FITNESS INDONESIA (ASIAFI) | 1 | 2 | 3 | 10 |
3 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | ASOSIASI SENAM KEBUGARAN INDONESIA (ASKI) | 1 | 3 | 5 | 5 |
4 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | BARISAN ATLET VETERAN TENIS INDONESIA (BAVETI) | 2 | 1 | 6 | 4 |
5 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | FEDERASI OLAHRAGA KREASI BUDAYA INDONESIA (FOKBI) | 1 | 2 | 2 | 8 |
6 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | IKATAN LANGKAH DANSA INDONESIA (ILDI) | 1 | 2 | 4 | 4 |
7 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | IKATAN OLAHRAGA DANCESPORT INDONESIA (IODI) | 1 | 1 | 3 | 8 |
8 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | IKATAN OLAHRAGA SENAM KREASI INDONESIA (IOSKI) | 0 | 2 | 2 | 14 |
9 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PENGGEMAR OLAHRAGA SENAM INDONESIA (PORSI) | 0 | 3 | 0 | 15 |
10 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI)Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | KOMUNITAS SEPEDA TUA INDONESIA (KOSTI) | 1 | 1 | 16 | 9 |
11 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PELESTARI OLAHRAGA TRADISIONAL INDONESIA (PORTINA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PERKUMPULAN PRAKTISI YOGA NASIONAL INDONESIA (PPYNI) | 0 | 3 | 0 | 12 |
13 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | ASKAR SUMPIT KOTA BANJARMASIN | 2 | 1 | 6 | 4 |
14 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | EGRANG | 1 | 1 | 12 | 10 |
15 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | GASING | 1 | 1 | 6 | 4 |
16 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | GEBUK BANTAL | 1 | 0 | 12 | 0 |
17 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | HADANG | 2 | 0 | 12 | 12 |
18 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | LARI BALOK | 1 | 1 | 8 | 6 |
19 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | MARKAZ KETAPEL INDONESIA (MKI) | 1 | 0 | 6 | 4 |
20 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | ASOSIASI PERGURUAN PENCAK SILAT BUDAYA INDONESIA (APPSBI) | 2 | 1 | 12 | 7 |
21 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PERSATUAN OLAHRAGA BALOGO SELURUH INDONESIA (PORGOSI) | 2 | 1 | 15 | 7 |
22 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | TARIK TAMBANG | 1 | 0 | 15 | 0 |
23 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | TEROMPAH | 1 | 1 | 12 | 8 |
24 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PERKUMPULAN WARGA TULANG SEHAT INDONESIA (PERWATUSI) | 1 | 2 | 6 | 12 |
25 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PERKUMPULAN PELAYANG SELURUH INDONESIA (PELANGI) | 1 | 0 | 11 | 3 |
26 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PERKUMPULAN SENI OLAHRAGA BENJANG INDONESIA (PSOBI) | 2 | 0 | 12 | 0 |
27 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PERSATUAN BOLA SUNDUL SELURUH INDONESIA (PERBOSI) | 1 | 1 | 11 | 0 |
28 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PERSATUAN GATEBALL SELURUH INDONESIA (PERGATSI) | 2 | 1 | 16 | 8 |
29 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PERSATUAN OLAHRAGA PERNAPASAN INDONESIA (PORPI) | 1 | 2 | 2 | 12 |
30 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | ASOSIASI SENI TARUNG TRADISI (ASTA) | 3 | 2 | 5 | 11 |
31 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | SENAM TERA INDONESIA (STI) | 1 | 2 | 3 | 12 |
32 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | UNIVERSAL LINE DANCE (ULD) | 1 | 2 | 4 | 8 |
33 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | YAYASAN ASMA INDONESIA (YAI) | 0 | 2 | 0 | 15 |
34 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | YAYASAN JANTUNG INDONESIA (YJI) | 1 | 2 | 5 | 15 |
35 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | BELADIRI KEMPO INDONESIA (BKI) | 1 | 1 | 5 | 7 |
36 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | FEDERASI KARATE TRADISIONAL INDONESIA (FKTI) | 3 | 5 | 22 | 17 |
37 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | FEDERASI SENI PANAHAN TRADISIONAL INDONESIA (FESPATI) | 2 | 2 | 17 | 8 |
38 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | FORUM SILATURAHMI PECINTA KETAPEL INDONESIA (FORSPEK) | 1 | 1 | 15 | 7 |
39 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | GABUNGAN OLAHRAGA BALOGO INDONESIA (GOBI) | 2 | 2 | 9 | 6 |
40 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | INDONESIAN TRADISIONAL KARATE FEDERATION (INATKF) | 3 | 3 | 16 | 8 |
41 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | ALIANSI KUNGFU TRADISIONAL INDONESIA (AKTI) | 3 | 3 | 15 | 12 |
42 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) | PERSATUAN LIONG & BARONGSAI SELURUH INDONESIA (PLBSI) | 1 | 0 | ||
- | - | - | - | 336 | 315 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Organisasi Olahraga | Sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
2 | Organisasi Cabang Olahraga | Sebuah Organisasi Olahraga Yang Membina, Mengembangkan, Dan Mengkoordinasikan Satu Cabang Oalahraga Atau Jenis Olahraga Tertentu |
3 | Jumlah Pelatih | Jumlah Pelatih Yang Berpartisipasi Dalam Sesi Latihan di cabang olahraga tertentu |
4 | Jumlah Atlet |