No | Kejahatan/Pelanggaran | Tahun | ||
---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | Perjudian Diselesaikan | 79 | 23 | 4 |
2 | Tersangka Perjudian | 139 | 39 | 4 |
3 | Narkotika/Psikotropika Dilaporkan | 340 | 93 | 244 |
4 | Narkotika/Psikotropika Diselesaikan | 361 | 99 | 263 |
5 | Tersangka Narkotika/Psikotropika | 437 | 166 | 289 |
6 | Human Trafficking Dilaporkan | 2 | 0 | 1 |
7 | Human Trafficking Dilaporkan | 2 | 0 | 1 |
8 | Tersangka Human Trafficking | 2 | 0 | 1 |
9 | Kepemilikan Senjata Tajam Dilaporkan | 91 | 0 | 57 |
10 | Kepemilikan Senjata Tajam Diselesaikan | 91 | 0 | 57 |
11 | Tersangka Kepemilikan Senjata Tajam | 91 | 0 | 57 |
12 | Curanmor Dilaporkan | 200 | 46 | 150 |
13 | Curanmor Diselesaikan | 75 | 11 | 61 |
14 | Tersangka Curanmor | 71 | 47 | 64 |
15 | Perjudian Dilaporkan | 79 | 23 | 4 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kejahatan/Pelanggaran | |
2 | Tahun |