| No | Kecamatan | Jenis Koperasi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produsen | Konsumen | Simpan Pinjam | Pemasaran | Jasa | ||
| 1 | Banjarmasin Barat | 2 | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Banjarmasin Selatan | 1 | 51 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Banjarmasin Tengah | 0 | 138 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Banjarmasin Timur | 0 | 144 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Banjarmasin Utara | 3 | 101 | 2 | 1 | 4 |
| - | 6 | 524 | 8 | 2 | 11 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | Merujuk pada pembagian wilayah administratif di Kota Banjarmasin yang digunakan untuk mengelompokkan koperasi berdasarkan lokasi operasionalnya. |
| 2 | Jenis Koperasi | Merujuk pada kategori atau jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh koperasi di Kota Banjarmasin. |