No | Tarif Rumah Sewa | Jumlah | |
---|---|---|---|
Jumlah | % | ||
1 | < 200.000 | 1 | 0.19 |
2 | 201.000 s/d 300.000 | 15 | 2.92 |
3 | 301.000 s/d 400.000 | 51 | 9.92 |
4 | 401.000 s/d 500,000 | 157 | 30.54 |
5 | 501.000 s/d 600.000 | 70 | 13.62 |
6 | 601.000 s/d 700.000 | 81 | 15.76 |
7 | >700.000 | 139 | 27.04 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Tarif Rumah Sewa | Biaya yang harus dibayarkan oleh penyewa kepada pemilik rumah untuk menempati rumah sewa dalam jangka waktu tertentu, biasanya dihitung per bulan. |
2 | Jumlah | Jumlah unit rumah yang disewakan kepada masyarakat untuk dijadikan tempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu pada periode waktu tertentu. |
3 | % | Persentase dari jumlah unit rumah yang disewakan kepada masyarakat untuk dijadikan tempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu pada periode waktu tertentu. |