No | Unit Kerja | Golongan III | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | |||
1 | Sekretariat Daerah | 35 | 30 | 10 | 24 | 99 |
2 | Sekretariat DPRD | 9 | 8 | 5 | 7 | 29 |
3 | Inspektorat | 10 | 5 | 12 | 10 | 37 |
4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 21 | 5 | 1 | 10 | 37 |
5 | Dinas-Dinas | 419 | 767 | 438 | 782 | 2406 |
6 | Badan-Badan | 36 | 53 | 17 | 53 | 159 |
7 | Kecamatan | 27 | 78 | 92 | 113 | 310 |
8 | Pemerintah Kota Banjarmasin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Unit Kerja | |
2 | Golongan III | |
3 | Jumlah |