| No | Komoditas | Produksi (ton) | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamur | 56.100 | - |
| 2 | Anggrek | 190 | - |
| 3 | Jeruk Siam | 668 | - |
| 4 | Rambutan | 2.155 | - |
| 5 | Kelapa | 17 | - |
| 6 | Sago | 4 | - |
| 7 | Kenanga | 10 | - |
| - | 59.144 | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Komoditas | |
| 2 | Produksi (ton) | |
| 3 | Ket |