No | Rumah Sakit | Ahli Teknik Laboratorium Medik | Tenaga Teknik Biomedik Lainnya | Keterapian Fisik | Keteknisian Medis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | RSUD Sultan Suriansyah | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
2 | RSUD Ulin | 16 | 54 | 70 | 22 | 17 | 39 | 7 | 6 | 13 | 12 | 21 | 33 |
3 | RSUD Dr.H.Moch.Ansari Saleh | 8 | 29 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 9 | 12 | 21 |
4 | RS. Bhayangkara | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | RS. Dr.R.Soeharsono | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | RS. Suaka Insan | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
7 | RS. Islam | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
8 | RS. Sari Mulia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
9 | RS. Bedah Siaga | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | RSGM Gusti Hasan Aman | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30 | 44 |
11 | RSKIA Annisa | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | RS Siloam | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rumah Sakit | |
2 | Ahli Teknik Laboratorium Medik | |
3 | Tenaga Teknik Biomedik Lainnya | |
4 | Keterapian Fisik | |
5 | Keteknisian Medis |