No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | ||||
1 | 63.71.04.1001 | Alalak Tengah | 4.394 | 4.442 | 8.836 |
2 | 63.71.04.1002 | Alalak Utara | 10.973 | 11.237 | 22.210 |
3 | 63.71.04.1003 | Alalak Selatan | 7.162 | 6.960 | 14.122 |
4 | 63.71.04.1004 | Sungai Jingah | 6.542 | 6.466 | 13.008 |
5 | 63.71.04.1005 | Sungai Miai | 7.095 | 7.393 | 14.488 |
6 | 63.71.04.1006 | Surgi Mufti | 7.605 | 7.622 | 15.227 |
7 | 63.71.04.1007 | Pangeran | 4.778 | 5.012 | 9.790 |
8 | 63.71.04.1008 | Antasan Kecil Timur | 4.561 | 4.578 | 9.139 |
9 | 63.71.04.1009 | Kuin Utara | 6.669 | 6.384 | 13.053 |
10 | 63.71.04.1010 | Sungai Andai | 16.125 | 15.801 | 31.926 |
- | - | 75.904 | 75.895 | 151.799 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kelurahan | Kode wilayah kelurahan (atau kode desa) adalah sebuah kode angka yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu wilayah kelurahan (atau desa) dalam sistem administrasi pemerintahan Indonesia. |
2 | Kelurahan | Kelurahan adalah wilayah administratif di Indonesia yang berada di bawah kecamatan, dipimpin oleh seorang Lurah, dan berfungsi sebagai unit pemerintahan terkecil di bawah kecamatan. |
3 | Jenis Kelamin | Jenis kelamin adalah klasifikasi biologis manusia berdasarkan ciri-ciri fisik dan genetik yang berkaitan dengan sistem reproduksi |
4 | Jumlah | Jumlah adalah nilai keseluruhan sesuatu. |