| No | Lokasi | Alamat | Jumlah CCTV |
|---|---|---|---|
| 1 | SIMPANG KAMBOJA | Jl. Anang Adenansi, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231 | 1 |
| 2 | SIMPANG FLY OVER | Jl. A. Yani Km 4, Kel. Karang Mekar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70237 | 1 |
| 3 | SIMPANG TULIP | Jl. Brigjend Hasan Basri, Kel. Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 | 1 |
| 4 | SIMPANG MENTARI | Jl. Lambung Mangkurat, Kel. Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70111 | 1 |
| 5 | SIMPANG MULAWARMAN | Jl. Mulawarman, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70115 | 1 |
| 6 | SIMPANG RK ILIR | Jl. RK Ilir, Kel Telawang, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231 | 1 |
| 7 | SIMPANG GATOT DALAM | Jl. Veteran, Kel. Pengambangan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70239 | 1 |
| 8 | SIMPANG SUNGAI ANDAI | Jl. Sultan Adam, Kel. Surgi Mufti, Kec Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122 | 1 |
| 9 | SIMPANG PASAR LAMA | Jl. Sulawesi, Kel. Pasar Lama, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 | 1 |
| 10 | SIMPANG GERILYA | Jl. Lingkar Dalam, Kel. Kelayan Timur, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70244 | 1 |
| 11 | SIMPANG TOWER PDAM | Jl. Sutoyo S, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selata 70116 | 1 |
| 12 | JEMBATAN ALALAK | Jl. Brigjend Hasan Basri, Kel. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70125 | 2 |
| 13 | U TURN TVRI | Jl. A. Yani Km 5,5, Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235 | 2 |
| 14 | SIMPANG MERDEKA | Jl. Lambung Mangkurat, Kel. Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70114 | 1 |
| 15 | GERBANG UNLAM | Jl. Brigjend Hasan Basri, Kel. Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 | 1 |
| 16 | Basirih sebelum jembatan PKB 2 Kamera buat 2 jalur | Jl. Gubernur Subarjo, Kel. Basirih, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70247 | 2 |
| 17 | Padat Karya Di Atas Jembatan | Jl. Sungai Andai, Kel. Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122 | 1 |
| 18 | Swiss Bell | Jl. Pangeran Antasari, Kel.Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70234 | 1 |
| 19 | U - Turn S.parman | Jl. S. Parman, Kel. Belitung Utara, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 | 2 |
| 20 | Depan BANK BI | Jl. Lambung Mangkurat, Kel. Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70111 | 1 |
| 21 | U TURN PDAM | Jl. A. Yani Km 3, Kel. Karang Mekar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235 | 1 |
| 22 | Depan Piston | Jl. Veteran Kel. Gadang, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122 | 1 |
| 23 | U - Turn RS Ulin | Jl. A. Yani 2, Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122 | 1 |
| 24 | SIMPANG PAL 6 | Jl. A. Yani Km 6, Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70238 | 1 |
| 25 | SIMPANG KURIPAN | Jl. A.Yani Km 2,8 Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122 | 1 |
| 26 | SIMPANG SUGIONO | Jl. A.Yani Km 2 Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122 | 1 |
| 27 | SIMPANG MAHAJI | Jl. A.Yani Km 3 Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70234 | 1 |
| 28 | SIMPANG ANTASARI | Jl. Pangeran Antasari, Kel. Kelayan Luar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70234 | 1 |
| 29 | SIMPANG BELITUNG | Jl. Belitung, Kel. Belitung Utara, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70114 | 1 |
| 30 | SIMPANG TARAKAN | Jl. S. Parman Kel. Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 | 2 |
| - | - | 35 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi | lokasi diartikan sebagai titik simpang atau ruas jalan tertentu yang ditentukan berdasarkan koordinat GPS atau batas administratif tertentu. |
| 2 | Alamat | Alamat adalah informasi lokasi yang dinyatakan secara tertulis dalam bentuk kombinasi nama jalan, nomor bangunan, RT/RW, kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan/atau kode pos. |
| 3 | Jumlah CCTV | jumlah CCTV dioperasionalkan sebagai total unit kamera pengawas yang terpasang di titik simpang atau ruas jalan dan dapat merekam aktivitas lalu lintas. |