No | Lokasi | Alamat | Jumlah CCTV |
---|---|---|---|
1 | SIMPANG KAMBOJA | Jl. Anang Adenansi, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231 | 1 |
2 | SIMPANG FLY OVER | Jl. A. Yani Km 4, Kel. Karang Mekar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70237 | 1 |
3 | SIMPANG TULIP | Jl. Brigjend Hasan Basri, Kel. Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 | 1 |
4 | JEMBATAN ALALAK | Jl. Brigjend Hasan Basri, Kel. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70125 | 2 |
5 | U TURN TVRI | Jl. A. Yani Km 5,5, Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235 | 2 |
6 | SIMPANG MERDEKA | Jl. Lambung Mangkurat, Kel. Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70114 | 1 |
7 | GERBANG UNLAM | Jl. Brigjend Hasan Basri, Kel. Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 | 1 |
8 | Basirih sebelum jembatan PKB 2 Kamera buat 2 jalur | Jl. Gubernur Subarjo, Kel. Basirih, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70247 | 2 |
9 | Padat Karya Di Atas Jembatan | Jl. Sungai Andai, Kel. Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122 | 1 |
10 | Swiss Bell | Jl. Pangeran Antasari, Kel.Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70234 | 1 |
11 | U - Turn S.parman | Jl. S. Parman, Kel. Belitung Utara, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 | 2 |
12 | Depan BANK BI | Jl. Lambung Mangkurat, Kel. Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70111 | 1 |
13 | U TURN PDAM | Jl. A. Yani Km 3, Kel. Karang Mekar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235 | 1 |
14 | SIMPANG MENTARI | Jl. Lambung Mangkurat, Kel. Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70111 | 1 |
15 | Depan Piston | Jl. Veteran Kel. Gadang, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122 | 1 |
16 | U - Turn RS Ulin | Jl. A. Yani 2, Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122 | 1 |
17 | SIMPANG PAL 6 | Jl. A. Yani Km 6, Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70238 | 1 |
18 | SIMPANG KURIPAN | Jl. A.Yani Km 2,8 Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122 | 1 |
19 | SIMPANG SUGIONO | Jl. A.Yani Km 2 Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122 | 1 |
20 | SIMPANG MAHAJI | Jl. A.Yani Km 3 Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70234 | 1 |
21 | SIMPANG ANTASARI | Jl. Pangeran Antasari, Kel. Kelayan Luar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70234 | 1 |
22 | SIMPANG BELITUNG | Jl. Belitung, Kel. Belitung Utara, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70114 | 1 |
23 | SIMPANG TARAKAN | Jl. S. Parman Kel. Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 | 2 |
24 | SIMPANG MULAWARMAN | Jl. Mulawarman, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70115 | 1 |
25 | SIMPANG RK ILIR | Jl. RK Ilir, Kel Telawang, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231 | 1 |
26 | SIMPANG GATOT DALAM | Jl. Veteran, Kel. Pengambangan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70239 | 1 |
27 | SIMPANG SUNGAI ANDAI | Jl. Sultan Adam, Kel. Surgi Mufti, Kec Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122 | 1 |
28 | SIMPANG PASAR LAMA | Jl. Sulawesi, Kel. Pasar Lama, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 | 1 |
29 | SIMPANG GERILYA | Jl. Lingkar Dalam, Kel. Kelayan Timur, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70244 | 1 |
30 | SIMPANG TOWER PDAM | Jl. Sutoyo S, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selata 70116 | 1 |
- | - | 35 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Lokasi | lokasi diartikan sebagai titik simpang atau ruas jalan tertentu yang ditentukan berdasarkan koordinat GPS atau batas administratif tertentu. |
2 | Alamat | Alamat adalah informasi lokasi yang dinyatakan secara tertulis dalam bentuk kombinasi nama jalan, nomor bangunan, RT/RW, kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan/atau kode pos. |
3 | Jumlah CCTV | jumlah CCTV dioperasionalkan sebagai total unit kamera pengawas yang terpasang di titik simpang atau ruas jalan dan dapat merekam aktivitas lalu lintas. |