No | Jenis Ikan | JUMLAH (ton) |
---|---|---|
1 | Bawal Air Tawar | 25.98 |
2 | Baung | 43.3 |
3 | Sepat Siam | 21.65 |
4 | Gabus | 21.65 |
5 | Paray | 11.90 |
6 | Belida | 0 |
7 | Patin Jambal | 140.72 |
8 | Lais | 14.07 |
9 | Nila | 54.12 |
10 | Udang Galah | 9.74 |
11 | Udang Tawar | 54.12 |
12 | Lele | 12.99 |
13 | Betok | 0 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Ikan | |
2 | JUMLAH (ton) |