| No | Bulan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Januari | 0 |
| 2 | Februari | 0 |
| 3 | Maret | 0 |
| 4 | April | 0 |
| 5 | Mei | 0 |
| 6 | Juni | 0 |
| 7 | Juli | 0 |
| 8 | Agustus | 0 |
| 9 | September | 0 |
| 10 | Oktober | 1 |
| 11 | November | 0 |
| 12 | Desember | 0 |
| - | 1 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember |
| 2 | Jumlah | jumlah adalah hasil dari penjumlahan atau keseluruhan dari suatu bilangan atau benda yang dihitung |