| No | Infrastruktur | SKPD Pemilik Infrastruktur | Tanggal Pelaksanaan |
|---|---|---|---|
| 1 | Firewall | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 20 - 23 November 2023 |
| 2 | Edge Router | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 20 - 23 November 2023 |
| 3 | Switch Blok A | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 20 - 23 November 2023 |
| 4 | Switch Blok B | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 20 - 23 November 2023 |
| 5 | Switch Blok C | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 20 - 23 November 2023 |
| 6 | Switch Blok D | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 20 - 23 November 2023 |
| 7 | Switch Blok E | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 20 - 23 November 2023 |
| 8 | CCR - As Number (IP Publik) | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 20 - 23 November 2023 |
| 9 | Server | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 20 - 23 November 2023 |
| - | - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Infrastruktur | Aset fisik seperti jaringan, server, dan perangkat keras yang digunakan untuk menunjang layanan pemerintah. |
| 2 | SKPD Pemilik Infrastruktur | Satuan kerja pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur tertentu. |
| 3 | Tanggal Pelaksanaan | Tanggal tertentu ketika penilaian keamanan teknologi informasi dilaksanakan. |