No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Alamat |
---|---|---|---|
1 | 63.71.05.1001 | Kertak Baru Ilir | Jl. Mawar Rt.02 No.02 |
2 | 63.71.05.1002 | Kertak Baru Ulu | Jl. Anang Adenansi Rt.02 No.13 |
3 | 63.71.05.1003 | Mawar | Jl. Dahlia Kebun Sayur Rt.13 No.16 |
4 | 63.71.05.1004 | Teluk Dalam | Jl. Mayjend Soetoyo.S. Rt.11 No.247 |
5 | 63.71.05.1005 | Antasan Besar | Jl. Batu Piring Rt.012 Rw.02 |
6 | 63.71.05.1006 | Pasar Lama | Jl. S. Parman Gg. Purnama Rt.15 Rw.002 |
7 | 63.71.05.1007 | Seberang Mesjid | Jl. Pahlawan Gg. Inpres Rt.09 |
8 | 63.71.05.1008 | Gadang | Jl. AES Nasution Rt.10 No.48 |
9 | 63.71.05.1009 | Melayu | Jl. Melayu Darat Rt.10 No.04 |
10 | 63.71.05.1010 | Sungai Baru | Jl. A. Yani Km.2 Komp. Veteran Rt.17 |
11 | 63.71.05.1011 | Pekapuran Laut | Jl. Pekapuran B Rt.19 |
12 | 63.71.05.1012 | Kelayan Luar | Jl. Kol. Soegiono Rt.10 No.1 Rw.01 |
- | - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. |
3 | Alamat | Deskripsi yang menjelaskan bagaimana alamat digunakan dalam konteks tertentu, terutama dalam penelitian atau administrasi |