| No | Fasilitas Kesehatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Rumah Sakit Umum | 9 |
| 2 | Rumah Sakit Khusus | 3 |
| 3 | Puskesmas Rawat Inap | 0 |
| 4 | Puskesmas Non Rawat Inap | 26 |
| 5 | Puskesmas Keliling | 26 |
| 6 | Puskesmas Pembantu | 35 |
| 7 | Rumah Bersalin | 0 |
| 8 | Klinik Pratama | 66 |
| 9 | Klinik Utama | 11 |
| 10 | Balai Pengobatan | 0 |
| 11 | Praktik Dokter Bersama | 77 |
| 12 | Praktik Dokter Umum Perorangan | 59 |
| 13 | Praktik Dokter Gigi Perorangan | 59 |
| 14 | Praktik Dokter Spesialis Perorangan | 1 |
| 15 | Praktik Pengobatan Tradisional | 3 |
| 16 | Bank Darah Rumah Sakit | 0 |
| 17 | Unit Transfusi Darah | 2 |
| 18 | Laboratorium Kesehatan | 2 |
| 19 | Industri Farmasai | 0 |
| 20 | Industri Obat Tradisional | 0 |
| 21 | Usaha Mikro Obat Tradisional | 1 |
| 22 | Produksi Alat Kesehatan | 0 |
| 23 | Pedagang Besar Farmasi | 24 |
| 24 | Apotek | 201 |
| 25 | Apotek Prb | 15 |
| 26 | Toko Obat | 120 |
| 27 | Toko Alkes | 9 |
| - | 749 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Fasilitas Kesehatan | |
| 2 | Jumlah |