No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Rukun Tetangga 001 | 166 | 151 | 317 |
2 | Rukun Tetangga 002 | 282 | 269 | 551 |
3 | Rukun Tetangga 003 | 248 | 249 | 497 |
4 | Rukun Tetangga 004 | 199 | 189 | 388 |
5 | Rukun Tetangga 005 | 213 | 221 | 434 |
6 | Rukun Tetangga 006 | 127 | 118 | 245 |
7 | Rukun Tetangga 007 | 217 | 191 | 408 |
8 | Rukun Tetangga 008 | 158 | 154 | 312 |
9 | Rukun Tetangga 009 | 202 | 210 | 412 |
10 | Rukun Tetangga 010 | 199 | 187 | 386 |
11 | Rukun Tetangga 011 | 126 | 117 | 243 |
12 | Rukun Tetangga 012 | 188 | 194 | 382 |
13 | Rukun Tetangga 013 | 145 | 149 | 294 |
14 | Rukun Tetangga 014 | 298 | 276 | 574 |
15 | Rukun Tetangga 015 | 304 | 306 | 610 |
16 | Rukun Tetangga 016 | 148 | 146 | 294 |
17 | Rukun Tetangga 017 | 265 | 268 | 533 |
18 | Rukun Tetangga 018 | 209 | 206 | 415 |
19 | Rukun Tetangga 019 | 161 | 150 | 311 |
20 | Rukun Tetangga 020 | 124 | 114 | 238 |
21 | Rukun Tetangga 021 | 310 | 313 | 623 |
22 | Rukun Tetangga 022 | 216 | 217 | 433 |
23 | Rukun Tetangga 023 | 287 | 253 | 540 |
24 | Rukun Tetangga 024 | 217 | 241 | 458 |
25 | Rukun Tetangga 025 | 133 | 150 | 283 |
26 | Rukun Tetangga 026 | 169 | 171 | 340 |
27 | Rukun Tetangga 027 | 261 | 256 | 517 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |