• Login
Logo
  • Beranda

Dinas Sosial

  • Beranda
  • Jumlah Rumah Penerima Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Menurut Kelurahan di Kota Banjarmasin Tahun 2024
  • Dinas Sosial
  • 04 Mei 2025
Jumlah Rumah Penerima Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Menurut Kelurahan di Kota Banjarmasin Tahun 2024
Unduh File PDF
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File Excel
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File CSV
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File JSON
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh

No Kode Wilayah Kecamatan Kecamatan Kode Wilayah Kelurahan Kelurahan Jumlah Rumah (unit)
1 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1001 Mantuil 2
2 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1002 Kelayan Selatan 13
3 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1003 Pekauman 0
4 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1004 Kelayan Barat 0
5 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1005 Kelayan Tengah 2
6 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1006 Kelayan Dalam 0
7 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1007 Murung Raya 3
8 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1008 Kelayan Timur 2
9 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1009 Tanjung Pagar 2
10 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1010 Pemurus Dalam 3
11 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1011 Pemurus Baru 0
12 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1012 Basirih Selatan 1
13 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1001 Kuripan 0
14 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1002 Kebun Bunga 0
15 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1003 Karang Mekar 0
16 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1004 Sungai Bilu 3
17 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1005 Sungai Lulut 1
18 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1006 Banua Anyar 1
19 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1007 Pengambangan 2
20 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1008 Pekapuran Raya 1
21 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1009 Pemurus Luar 0
22 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1001 Belitung Utara 1
23 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1002 Belitung Selatan 0
24 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1003 Pelambuan 13
25 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1004 Telaga Biru 1
26 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1005 Telawang 1
27 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1006 Teluk Tiram 3
28 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1007 Kuin Selatan 1
29 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1008 Kuin Cerucuk 4
30 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1009 Basirih 4
31 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1001 Alalak Tengah 3
32 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1002 Alalak Utara 0
33 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1003 Alalak Selatan 4
34 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1004 Sungai Jingah 1
35 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1005 Sungai Miai 0
36 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1006 Surgi Mufti 2
37 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1007 Pangeran 1
38 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1008 Antasan Kecil Timur 1
39 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1009 Kuin Utara 4
40 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1010 Sungai Andai 0
41 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1001 Kertak Baru Ilir 0
42 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1002 Kertak Baru Ulu 0
43 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1003 Mawar 0
44 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1004 Teluk Dalam 1
45 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1005 Antasan Besar 0
46 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1006 Pasar Lama 0
47 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1007 Seberang Mesjid 0
48 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1008 Gadang 0
49 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1009 Melayu 0
50 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1010 Sungai Baru 0
51 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1011 Pekapuran Laut 1
52 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1012 Kelayan Luar 6
- - - - 88

Catatan :


Definisi Operasional


No Variabel Definisi Operasional
1 Kode Wilayah Kecamatan Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur.
2 Kecamatan Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
3 Kode Wilayah Kelurahan Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur.
4 Kelurahan Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat.
5 Jumlah Rumah (unit) Jumlah rumah yang menerima program rumah tidak layak huni
Beranda

Ringkasan Metadata

Judul Data : Jumlah Rumah Penerima Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Menurut Kelurahan di Kota Banjarmasin
Tema : Sosial
Tahun : 2024
Penyelenggara : Dinas Sosial
Alamat Penyelenggara : Jl. Ir. PHM Noor Rt. 38 No. 02
Penanggung Jawab : Rizma Try Sakti, S.Psi, MPSSp.
Jabatan Penanggung Jawab : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Tujuan Kegiatan : Mengetahui rekap penerima program Rutilahu menurut kelurahan
Klasifikasi Akses Data : Terbuka
Frekuensi Pemutakhiran Data : Tahunan
Variabel Utama : Kode Wilayah Kecamatan; Kecamatan; Kode Wilayah Kelurahan; Kelurahan; Jumlah Rumah (unit)
Cakupan Wilayah : Kota Banjarmasin
Cara Pengumpulan Data : Kompilasi Produk Administrasi
Petugas Pengumpulan Data : Staf Pelaksana

Keterangan

Dibuat : 04 Mei 2025
Logo

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin


Statistik Pengunjung

Kritik dan Saran terkait Portal Satu Data Kota Banjarmasin



Apabila ada kritik dan saran terkait Pemerintah Kota Banjarmasin, bisa menuju Aplikasi E-Lapor

Info Kontak

  • Alamat: Jl. RE Martadinata No.1, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Kode Pos 70231
  • Email: diskominfotik@mail.banjarmasinkota.go.id
  • Telepon: -
  • Instagram: diskominfotikbanjarmasin

© Copyright 2021 | Di kembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin

© Copyright 2021. All Rights Reserved by validthemes