No | Nama Sentra | Produk | Lokasi | Jumlah Unit Usaha | Jumlah Tenaga Kerja | Investasi (Rp) | Produksi (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sasirangan | Kain | Seberang Mesjid | 12 | 58 | 717525000 | 3245800000 |
2 | Sasirangan | Kain Sasirangan | Sungai Jingah | 14 | 89 | 1183262000 | 13740600000 |
3 | Mebel Kayu | Furniture dari Kayu | Alalak Tengah | 24 | 43 | 818728000 | 8859840000 |
4 | Mebel Kayu | Furniture dari Kayu | Seberang Mesjid | 19 | 27 | 188333000 | 3011700000 |
5 | Kerupuk | Kerupuk Ikan & Udang | Kuin Utara | 22 | 77 | 1135584000 | 3031380000 |
6 | Kue Kering | Kue Roko | Sungai Jingah | 32 | 47 | 3472984000 | 4016174000 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Nama Sentra | |
2 | Produk | |
3 | Lokasi | |
4 | Jumlah Unit Usaha | |
5 | Jumlah Tenaga Kerja | |
6 | Investasi (Rp) | |
7 | Produksi (Rp) |