No | Nama Sentra | Produk | Lokasi | Jumlah Unit Usaha | Jumlah Tenaga Kerja | Investasi (Rp) | Produksi (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sasirangan | Kain | Seberang Mesjid | 12 | 58 | 717.525.000 | 3.245.800.000 |
2 | Sasirangan | Kain Sasirangan | Sungai Jingah | 14 | 89 | 1.183.262.000 | 13.740.600.000 |
3 | Mebel Kayu | Furniture dari Kayu | Alalak Tengah | 24 | 43 | 818.728.000 | 8.859.840.000 |
4 | Mebel Kayu | Furniture dari Kayu | Seberang Mesjid | 19 | 27 | 188.333.000 | 3.011.700.000 |
5 | Kerupuk | Kerupuk Ikan & Udang | Kuin Utara | 22 | 77 | 1.135.584.000 | 3.031.380.000 |
6 | Kue Kering | Kue Roko | Sungai Jingah | 32 | 47 | 3.472.984.000 | 4.016.174.000 |
- | - | - | 123 | 341 | 7.516.416.000 | 35.905.494.000 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Nama Sentra | |
2 | Produk | |
3 | Lokasi | |
4 | Jumlah Unit Usaha | |
5 | Jumlah Tenaga Kerja | |
6 | Investasi (Rp) | |
7 | Produksi (Rp) |