No | Bulan | Jenis Ternak (ekor) | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sapi | Kerbau | Kambing | Ayam Potong Pedaging | |||
1 | Januari | 331 | 45 | 1171 | 1588631 | 1590178 |
2 | Februari | 277 | 43 | 1093 | 1362481 | 1363894 |
3 | Maret | 278 | 25 | 1075 | 1362481 | 1363859 |
4 | April | 357 | 18 | 1088 | 1563032 | 1564495 |
5 | Mei | 282 | 21 | 1040 | 1627224 | 1628567 |
6 | Juni | 2537 | 6 | 1272 | 1586624 | 1590439 |
7 | Juli | 225 | 3 | 1098 | 1549095 | 1550421 |
8 | Agustus | 249 | 1 | 1095 | 1477530 | 1478875 |
9 | September | 244 | 1 | 1105 | 1477530 | 1478880 |
10 | Oktober | 264 | 1 | 1105 | 1475130 | 1476500 |
11 | November | 251 | 16 | 1020 | 1465231 | 1466518 |
12 | Desember | 384 | 24 | 137 | 1459231 | 1459776 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | Merujuk pada periode satuan waktu dalam kalender, yang digunakan untuk mencatat jumlah pemotongan hewan ternak di rumah potong hewan (RPH) di Kota Banjarmasin. |
2 | Jenis Ternak (ekor) | Merujuk pada kategori spesifik hewan ternak yang dipotong di rumah potong hewan di Kota Banjarmasin. |
3 | Jumlah | Merujuk pada total banyaknya hewan ternak yang dipotong dalam satuan ekor selama periode tertentu di rumah potong hewan Kota Banjarmasin. |