No | Bulan | Jenis Ternak (ekor) | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sapi | Kerbau | Kambing | Ayam Potong Pedaging | |||
1 | Januari | 331 | 45 | 1.171 | 1.588.631 | 1.590.178 |
2 | Februari | 277 | 43 | 1.093 | 1.362.481 | 1.363.894 |
3 | Maret | 278 | 25 | 1.075 | 1.362.481 | 1.363.859 |
4 | April | 357 | 18 | 1.088 | 1.563.032 | 1.564.495 |
5 | Mei | 282 | 21 | 1.040 | 1.627.224 | 1.628.567 |
6 | Juni | 2.537 | 6 | 1.272 | 1.586.624 | 1.590.439 |
7 | Juli | 225 | 3 | 1.098 | 1.549.095 | 1.550.421 |
8 | Agustus | 249 | 1 | 1.095 | 1.477.530 | 1.478.875 |
9 | September | 244 | 1 | 1.105 | 1.477.530 | 1.478.880 |
10 | Oktober | 264 | 1 | 1.105 | 1.475.130 | 1.476.500 |
11 | November | 251 | 16 | 1.020 | 1.465.231 | 1.466.518 |
12 | Desember | 384 | 24 | 137 | 1.459.231 | 1.459.776 |
- | 5.679 | 204 | 12.299 | 17.994.220 | 18.012.402 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | Merujuk pada periode satuan waktu dalam kalender, yang digunakan untuk mencatat jumlah pemotongan hewan ternak di rumah potong hewan (RPH) di Kota Banjarmasin. |
2 | Jenis Ternak (ekor) | Merujuk pada kategori spesifik hewan ternak yang dipotong di rumah potong hewan di Kota Banjarmasin. |
3 | Jumlah | Merujuk pada total banyaknya hewan ternak yang dipotong dalam satuan ekor selama periode tertentu di rumah potong hewan Kota Banjarmasin. |