Data Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum di Kota Banjarmasin Tahun 2016-2020 Tahun 2020
No | Jenis Ikan | Tahun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | Bawal Air Tawar | 21.3 | 40.8 | 45.1 | 48.26 | 32.5 |
2 | Baung | 33.2 | 33.5 | 32.12 | 25 | 30.07 |
3 | Sepat Siam | 30.21 | 35.19 | 25 | 21.9 | 21.83 |
4 | Gabus | 14.21 | 13.66 | 15.55 | 19.45 | 11.67 |
5 | Paray | 18.1 | 18 | 16.21 | 11.25 | 11.22 |
6 | Belida | 47.1 | 46.4 | 29.5 | 28.9 | 27.89 |
7 | Patin Jambal | 636.5 | 166.7 | 281.6 | 271.8 | 138.06 |
8 | Lais | 6.8 | 34.15 | 22.53 | 21.27 | 14.16 |
9 | Nila | 38.67 | 52 | 38.95 | 6.41 | 59.64 |
10 | Udang Galah | 12.8 | 21.79 | 22.77 | 10.2 | 7.57 |
11 | Udang Tawar | 12.18 | 66.3 | 81.01 | 80.9 | 54.6 |
12 | Lele | 23 | 35.6 | 21.66 | 40.27 | 13.62 |
13 | Betok | 12.1 | 14.5 | 27.88 | 26.46 | 5.27 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Ikan | |
2 | Tahun |