No | Kode Wilayah | Kelurahan | Jumlah RW | Jumlah RT |
---|---|---|---|---|
1 | 6371051001 | Kertak Baru Ilir | 2 | 13 |
2 | 6371051002 | Kertak Baru Ulu | 2 | 10 |
3 | 6371051003 | Mawar | 2 | 15 |
4 | 6371051004 | Teluk Dalam | 5 | 68 |
5 | 6371051005 | Antasan Besar | 2 | 22 |
6 | 6371051006 | Pasar Lama | 2 | 22 |
7 | 6371051007 | Seberang Mesjid | 2 | 17 |
8 | 6371051008 | Gadang | 2 | 16 |
9 | 6371051009 | Melayu | 2 | 23 |
10 | 6371051010 | Sungai Baru | 2 | 16 |
11 | 6371051011 | Pekapuran Laut | 2 | 19 |
12 | 6371051012 | Kelayan Luar | 1 | 12 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah | Kode wilayah adalah serangkaian angka atau simbol alfanumerik yang secara unik mengidentifikasi wilayah administratif berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau |
2 | Kelurahan | Kelurahan adalah unit administrasi terkecil di tingkat pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat. |
3 | Jumlah RW | Jumlah RW adalah satuan wilayah administratif di tingkat desa atau kelurahan yang terdiri dari beberapa RT |
4 | Jumlah RT | Jumlah RT adalah satuan administrasi terkecil di desa atau kelurahan |