Jumlah Dokumen Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Perizinan Bangunan Gedung (PBG) Yang Diterbitkan Menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin Tahun 2024
No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Jumlah Pengajuan | Jumlah Yang Diterbitkan |
---|---|---|---|---|
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | ||
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | ||
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | ||
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | ||
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | ||
- | - | 0 | 0 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | |
2 | Kecamatan | |
3 | Jumlah Pengajuan | |
4 | Jumlah Yang Diterbitkan |