Volume Air Limbah Yang Ditangani oleh Perumda PALD Menurut Kecamatan (m³ per hari) di Kota Banjarmasin Tahun 2024
| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Bulan | Jumlah | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||||
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 188 | 161 | 225 | 149 | 123 | 121 | 91 | 62 | 60 | 127 | 184 | 125 | 1.616 |
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 270 | 175 | 229 | 229 | 225 | 200 | 176 | 167 | 211 | 185 | 184 | 162 | 2.413 |
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 279 | 404 | 427 | 457 | 386 | 399 | 271 | 205 | 218 | 267 | 388 | 166 | 3.867 |
| - | - | 737 | 740 | 881 | 835 | 734 | 720 | 538 | 434 | 489 | 579 | 756 | 453 | 7.896 | |
Catatan :
Volume Air Limbah Domestik yang diolah pada IPALD Terpusat Skala Kota data tahun 2024
Volume Air Limbah Domestik yang diolah pada IPALD Terpusat Skala Kota data tahun 2024
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Serangkaian angka yang mengidentifikasi suatu kecamatan dalam sistem administrasi pemerintahan di Indonesia, terdiri dari kode provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan itu sendiri |
| 2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
| 3 | Bulan | Satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember. |
| 4 | Jumlah | Jumlah adalah total banyaknya unit atau entitas yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu dan wilayah yang ditentukan. |