No | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Anggaran (rupiah) | Realisasi | |
---|---|---|---|---|
rupiah | % | |||
1 | Pajak Hotel | 25.000.000.000 | 20.768.909.444,5200004578 | 83,08 |
2 | Pajak Restoran | 104.000.000.000 | 74.900.537.938,1999969482 | 72,02 |
3 | Pajak Hiburan | 15.400.000.000 | 11.751.741.185 | 76,31 |
- | 144.400.000.000 | 107.421.188.567,7200012207 | 231,41 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | |
2 | Anggaran (rupiah) | |
3 | Realisasi |