| No | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | ||||
| 1 | 001 | 001 | 178 | 166 | 344 |
| 2 | 001 | 002 | 151 | 180 | 331 |
| 3 | 001 | 003 | 71 | 69 | 140 |
| 4 | 001 | 004 | 67 | 69 | 136 |
| 5 | 001 | 005 | 118 | 112 | 230 |
| 6 | 001 | 006 | 190 | 186 | 376 |
| 7 | 001 | 007 | 169 | 184 | 353 |
| 8 | 001 | 008 | 191 | 211 | 402 |
| 9 | 001 | 009 | 243 | 271 | 514 |
| 10 | 001 | 010 | 290 | 289 | 579 |
| 11 | 001 | 011 | 167 | 153 | 320 |
| 12 | 001 | 012 | 166 | 178 | 344 |
| 13 | 001 | 013 | 199 | 186 | 385 |
| 14 | 001 | 014 | 189 | 181 | 370 |
| 15 | 002 | 015 | 185 | 224 | 409 |
| 16 | 002 | 016 | 277 | 253 | 530 |
| 17 | 002 | 017 | 149 | 155 | 304 |
| 18 | 002 | 018 | 186 | 178 | 364 |
| 19 | 002 | 019 | 179 | 165 | 344 |
| 20 | 002 | 020 | 147 | 155 | 302 |
| 21 | 002 | 021 | 198 | 210 | 408 |
| 22 | 002 | 022 | 185 | 207 | 392 |
| 23 | 002 | 023 | 370 | 334 | 704 |
| 24 | 002 | 024 | 180 | 160 | 340 |
| 25 | 002 | 025 | 268 | 288 | 556 |
| 26 | 002 | 026 | 296 | 324 | 620 |
| 27 | 002 | 027 | 256 | 254 | 510 |
| 28 | 002 | 028 | 104 | 118 | 222 |
| 29 | 001 | 029 | 203 | 197 | 400 |
| 30 | 001 | 030 | 211 | 215 | 426 |
| 31 | 001 | 031 | 159 | 175 | 334 |
| 32 | 001 | 032 | 178 | 178 | 356 |
| 33 | 001 | 033 | 254 | 268 | 522 |
| 34 | 002 | 034 | 175 | 159 | 334 |
| 35 | 002 | 035 | 221 | 224 | 445 |
| - | - | 6.770 | 6.876 | 13.646 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Warga (RW) | Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi beberapa RT dalam suatu wilayah administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. |
| 2 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah satuan organisasi kemasyarakatan paling kecil yang dibentuk oleh warga pada suatu wilayah permukiman untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. |
| 3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
| 4 | Jumlah | Jumlah adalah total individu yang secara administratif tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah RT atau RW tertentu, baik berdasarkan data resmi kependudukan maupun hasil pendataan lokal. |