No | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Penduduk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||
1 | 0-4 | 5767 | 51.78 | 5371 | 48.22 | 11138 |
2 | 5-9 | 7315 | 51.78 | 6811 | 48.22 | 14126 |
3 | 10-14 | 7313 | 51.72 | 6826 | 48.28 | 14139 |
4 | 15-19 | 6762 | 51.59 | 6345 | 48.41 | 13107 |
5 | 20-24 | 6205 | 50.75 | 6021 | 49.25 | 12226 |
6 | 25-29 | 5961 | 49.73 | 6026 | 50.27 | 11987 |
7 | 30-34 | 5756 | 48.69 | 6066 | 51.31 | 11822 |
8 | 35-39 | 6083 | 48.80 | 6383 | 51.20 | 12466 |
9 | 40-44 | 6113 | 49.51 | 6233 | 50.49 | 12346 |
10 | 45-49 | 5376 | 48.99 | 5598 | 51.01 | 10974 |
11 | 50-54 | 4740 | 49.83 | 4773 | 50.17 | 9513 |
12 | 55-59 | 3440 | 48.70 | 3624 | 51.30 | 7064 |
13 | 60-64 | 2499 | 49.28 | 2572 | 50.72 | 5071 |
14 | 65-69 | 1456 | 49.09 | 1510 | 50.91 | 2966 |
15 | 70-74 | 729 | 44.26 | 918 | 55.74 | 1647 |
16 | 75 keatas | 622 | 38.90 | 977 | 61.10 | 1599 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | |
2 | Laki-laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Jumlah Penduduk |