No | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Penduduk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||
1 | 0-4 | 5.767 | 51.78 | 5.371 | 48.22 | 11.138 |
2 | 5-9 | 7.315 | 51.78 | 6.811 | 48.22 | 14.126 |
3 | 10-14 | 7.313 | 51.72 | 6.826 | 48.28 | 14.139 |
4 | 15-19 | 6.762 | 51.59 | 6.345 | 48.41 | 13.107 |
5 | 20-24 | 6.205 | 50.75 | 6.021 | 49.25 | 12.226 |
6 | 25-29 | 5.961 | 49.73 | 6.026 | 50.27 | 11.987 |
7 | 30-34 | 5.756 | 48.69 | 6.066 | 51.31 | 11.822 |
8 | 35-39 | 6.083 | 48.80 | 6.383 | 51.20 | 12.466 |
9 | 40-44 | 6.113 | 49.51 | 6.233 | 50.49 | 12.346 |
10 | 45-49 | 5.376 | 48.99 | 5.598 | 51.01 | 10.974 |
11 | 50-54 | 4.740 | 49.83 | 4.773 | 50.17 | 9.513 |
12 | 55-59 | 3.440 | 48.70 | 3.624 | 51.30 | 7.064 |
13 | 60-64 | 2.499 | 49.28 | 2.572 | 50.72 | 5.071 |
14 | 65-69 | 1.456 | 49.09 | 1.510 | 50.91 | 2.966 |
15 | 70-74 | 729 | 44.26 | 918 | 55.74 | 1.647 |
16 | 75 keatas | 622 | 38.90 | 977 | 61.10 | 1.599 |
- | 76.137 | - | 76.054 | - | 152.191 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | |
2 | Laki-laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Jumlah Penduduk |