| No | Ruang Terbuka Hijau | Alamat | Luas (m2 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Taman Median Jl. A. Yani | Jl. A. Yani dari KM 1 - Km 6 Kelurahan Sungai Baru (70233), Kerang Mekar (70234), Kebun Bunga (70235), Pemurus Luar (70236) dan Pemurus Dalam (70248), Pemurus Baru (70249) | 2.917,37 |
| 2 | Taman Median Jl. P. Antasari | Jl. P. Antasari Kelurahan Kerang Mekar (70234), Pekapuran Laut (70235), Kertak Baru Ilir (70111) | 1.672,22 |
| 3 | Taman Median Jl. Samudra | Jl. Pangeran Samudera Kelurahan Kertak Baru Ulu (70111) | 20 |
| 4 | Taman Median Jl. Lambung Mangkurat | Jl. Lambung Mangkurat Kelurahan Kertak Baru Ulu dan Ilir (70111) | 1.758,49 |
| 5 | Taman Median Jl. Jend. Sudirman | Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Antasan Besar (70114) | 906,72 |
| 6 | Taman Median Jl. Kayu Tangi | Jl. Hasan Basry Kelurahan Pangeran (70124) dan Alalak Utara (70125), Sungai Miai (70123) | 4.551,02 |
| 7 | Taman Median Jl. S Parman | Jl. S. Parman Kelurahan Antasan Besar (70114), Belitung Selatan (70116), Belitung Utara (70116), Pasar Lama (70115) | 337,99 |
| 8 | Taman Median Jl. Jemb. Merdeka | Jl. Merdeka Kelurahan Antasan Besar (70114) | 158,47 |
| 9 | Taman Median Jl. Mulawarman | Jl. Mulawarman Kelurahan Teluk Dalam (70117) | 165,58 |
| 10 | Taman Median Jl Jembatan RK. Ilir | Jl. RK. Ilir Kelurahan Kelayan Selatan (70246), Telawang (70112) | 356,03 |
| 11 | Taman Median Jl. Stadion Lambung Mangkurat | Jl. Stadion Lambung Mangkurat Kelurahan Pemurus Baru (70249) | 143,16 |
| 12 | RTH Kamboja | Jl. Anang Adanansi Kelurahan Kertak Baru Ulu (70111) | 26.779,36 |
| 13 | Taman di TPA Basirih | JL. Geburnur Seobardjo Kelurahan Basirih Selatan (70245) | 786,68 |
| 14 | Taman Siring Depan Pemko Banjarmasin | Jl. R. E Martadinata Kelurahan Kertak Baru Ilir (70111) | 875,54 |
| 15 | Taman Siring Depan Masjid Sabilal Muhtadin | Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Antasan Besar (70114) | 1.506,46 |
| 16 | Taman Siring Sudirman | Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Antasan Besar (70114) | 6.936,78 |
| 17 | Taman Siring Ujung Murung | Jl. Ujung Murung Kelurana Kertak Baru Ulu (70111) | 2.001,33 |
| 18 | Taman Siring Jl. Pos | Jl. Pos Kelurana Kertak Baru Ulu (70111) | 1.029,89 |
| 19 | Taman Siring Tendean | Jl. Kapten Piere Tendean Kelurahan Gadang (70231) | 20.580,64 |
| 20 | Taman Siring Jafri Zam-zam | Jl. Jafri Zam-Zam Kelurahan Teluk Dalam (70117), Belitung Selatan (70116), Kuin Cerucuk (70129) | 10.343,31 |
| 21 | Taman Siring Rawasari Komp. DPR | Jl. Bandarmasih Belitung Selatan (70116) | 2.313,96 |
| 22 | Taman Siring Jl. Sutoyo S (Taman Kayuh Baimbai) | Jl. Mayjen Sutoyo S Kelurahan Pelambuan (70118) | 910 |
| 23 | Taman Siring Antasan Kecil Barat (Kampung Arab) | Jl. Antasan Kecil Barat Kelurahan Pasar Lama (70115) | 880,66 |
| 24 | Taman Bundaran Gila Bola | Jl. Suprapto Kelurahan Antasan Besar (70114) | 314,15 |
| 25 | Taman Monumen KB | Jl. Suprapto Kelurahan Antasan Besar (70114) | 181 |
| 26 | Taman Bundaran Panin | Jl. Pengeran Samudera Kelurana Kertak Baru Ulu (70111) | 1.280,07 |
| 27 | Taman Bundaran Kelabau | Jl. Pengeran Samudera Kelurana Kertak Baru Ulu (70111) | 126,53 |
| 28 | Taman Bundaran Koran | Jl. Hasanudin HM Kelurana Kertak Baru Ulu (70111) | 63,61 |
| 29 | Taman Bundaran Mapolda | Jl. Suprapto Kelurahan Antasan Besar (70114) | 38,48 |
| 30 | Taman Bundaran Kayu Tangi | Jl. Suprapto Kelurahan Antasan Besar (70114) | 452,38 |
| 31 | Taman Bundaran Jl. Lambung Mangkurat | Jl. Lambung Mangkurat Kelurahan Kertak Baru Ilir (70111), Kertak Baru Ulu (70111) | 40,44 |
| 32 | Taman Segitiga Antasari | Jl. P. Antasari Kelurahan Pekapuran Laut (70235), Kelayan Luar (70241) | 25,53 |
| 33 | Taman Segitiga Taman Sari (sekitaran Bundaran Gila Bola) | Jl. Suprapto Kelurahan Antasan Besar (70114) | 442,52 |
| 34 | Taman Segitiga Simp. Sudimampir (turun Jembatan Mitra) | Jl. Pengeran Samudera Kelurana Kertak Baru Ulu (70111) | 7,44 |
| 35 | Taman Segitiga Tampekong | Jl. Veteran Kelurahan Gadang (70231) | 52,09 |
| 36 | Taman Segitiga Bundaran Panin | Jl. Pengeran Samudera Kelurana Kertak Baru Ulu (70111) | 118,52 |
| 37 | Taman Segitiga Depan Rumah Kapolda | Jl. Suprapto Kelurahan Antasan Besar (70114) | 159,60 |
| 38 | Taman Segitiga Bundaran Kelabau (Haryono MT) | Jl. Pengeran Samudera Kelurana Kertak Baru Ulu (70111) | 13,92 |
| 39 | Taman Segitiga Lambung Mangkurat | Jl. Lambung Mangkurat Kelurana Kertak Baru Ilir (70111 | 27,56 |
| 40 | Taman Segitiga Hasanuddin HM (sebelum Jembatan Dewi) | Jl. Hasanudin HM Kelurana Kertak Baru Ulu (70111) | 72,86 |
| 41 | Taman Segitiga Kayu Tangi | Jl. Hasan Basry Kelurahan Pangeran (70124) | 161,40 |
| 42 | Taman Segitiga Tugu Adipura | Jl. Lambung Mangkurat Kelurana Kertak Baru Ilir (70111) | 55,03 |
| 43 | Taman Relief Perempatan Jalan P. Antasari | Jl. P. Antasari Kelurahan Pekapuran Laut (70235), Kelayan Luar (70241) | 286,32 |
| 44 | Taman Oprit Jembatan Dewi | Jl. Hasanudin HM Kelurana Kertak Baru Ulu (70111) | 31,19 |
| 45 | Taman Oprit RK. Ilir | Jl. RK. Ilir Kelurahan Kelayan Selatan (70246) | 268,86 |
| 46 | Taman Oprit Samping Jembatan KS. Tubun | Jl. K. S. Tubun Kelurahan Kelayan Barat (70241) | 153,73 |
| 47 | Taman Tepi Jalan depan Pondok elektronik | Jl. A. Yani Km 6 Kelurahan Pemurus Dalam (70248) | 46,41 |
| 48 | Taman Tepi Jalan Simpang Terminal | Jl. A. Yani Km 6 Kelurahan Pemurus Luar (70236) | 58,02 |
| 49 | Taman Tepi Jalan depan Asrama Tentara sebelum KFC | Jl. A. Yani Km 4,5 Kelurahan Kebun Bungan (70235) | 546,39 |
| 50 | Taman Tepi Jalan depan Hotel Graha Fortuna | Jl. A. Yani Km 5,5 Kelurahan Pemurus Dalam (70248) | 107,16 |
| 51 | Taman Tepi Jalan Pasar A. Yani | Jl. Vetran Kelurahan Kelurahan Pangambangan (70237) | 150 |
| 52 | Taman Tepi Jalan depan Kantor Polresta | Jl. A. Yani Km 3,5 Keluarahan Kebun Bunga (70235) | 78,44 |
| 53 | Taman Tepi Jalan depan Kantor Polresta 2 & Lanal | Jl. A. Yani Km 3,5 Keluarahan Kebun Bunga (70235) | 88,36 |
| 54 | Taman Tepi Jalan depan PT. Champion Sukses Mandiri (Richeese Factory Ahmad Yani) | Jl. A. Yani Km 4 Kelurahan Pemurus Luar (70236) | 179,52 |
| 55 | Taman Tepi Jalan Jl. Keramaian | Jl. Keramaian Kelurahan Antasan Besar (70114) | 193,11 |
| 56 | Taman Tepi Jalan Batung Batulis | Jl. As. Musaffa Kelurahan Antasan Besar (70114) | 67,93 |
| 57 | Taman Tepi Jalan samping SMPN 1 dan taman depan TK Pembina Mulawarman | Jl. Batu Tiban Kelurana Teluk Dalam (70117) | 315,88 |
| 58 | Taman depan Unlam | Jl. Hasan Basry Kelurahan Pangeran (70124) | 2.106,61 |
| 59 | Taman Tepi Jalan depan Kantor Kejaksaan Negeri | Jl. Perdagangan Kelurahan Pangeran (70124) | 230,91 |
| 60 | Taman Tepi Jalan depan Masjid Hasanuddin H. Majedi | Jl. Perdagangan Kelurahan Pangeran (70124) | 111,59 |
| 61 | Taman Tepi Jalan depan SMKN 2 & 4 | Jl. Perdagangan Kelurahan Pangeran (70124) | 46,86 |
| 62 | Taman Tepi Jalan depan Gedung Susu | Jl. Hasan Basry Kelurahan Sungai Miai (70123) | 320,95 |
| 63 | Taman Tepi Jalan depan Gedung Wanita | Jl. Hasan Basry Kelurahan Sungai Miai (70123) | 219,64 |
| 64 | Taman Tepi Jalan depan Hiperkes | Jl. Hasan Basry Kelurahan Sungai Miai (70123) | 263,40 |
| 65 | Taman Tepi Jalan samping Oprit Jembatan Pangeran Bjm Bungas AKABA | Jl. Hasan Basry Kelurahan Sungai Miai (70123) | 283,02 |
| 66 | Taman Tepi Jalan Simpang Lampu Merah Teluk Tiram | Jl. Antasan Kecil Barat Keluran Pasar Lama (70115) | 160,50 |
| 67 | Taman Tepi Jalan Jl. Sutoyo S depan PHB | Jl. Teluk Tiram Darat Kelurahan Telawang (70112) | 120,20 |
| 68 | Taman Tepi Jalan depan Dharma Praja | Jl. Mayjen Sutoyo S Kelurahan Pelamnuan (70118) | 400,38 |
| 69 | Taman Tepi Jalan depan Kantor RRI | Jl. A. Yani Km 5 Kelurahan Pemurus Luar (70236) | 142,78 |
| 70 | Taman Tepi Jalan depan Kayu Tangi Kejari | Jl. A. Yani Km 3 Kelurahan Kerang Makar (70234) | 369,68 |
| 71 | Taman Tepi Jalan Oprit Jembatan Pangeran Jl. AKT | Jl. Antasan Kecil Timur Kelurahan Antasan Kecil Timur (70123) | 661,96 |
| 72 | Taman Tepi Jalan di Jembatan Pangeran (Jl. Antasan Kecil Barat | Jl. Antasan Kecil Barat Kelurahan Pasar Lama 70115) | 807,72 |
| 73 | Taman Tepi Jalan Banjarmasin Tengah (Taman Pasar Pagi | Jl. Pasar Pagi Kelurahan Kelayan Luar (70241) | 157,76 |
| 74 | Taman Tepi Jalan di depan Mesjid Jami Sutoyo S | Jl. Mayjen Sutoyo S Kelurahan Teluk Dalam (70117) | 5,75 |
| 75 | Taman Tepi Jalan Banua Anyar | Jl. Pangeran Hidayatullah Kelrahan Banua Anyar (70239) | 922,50 |
| 76 | Taman Tepi Jalan Perpustakaan Banjarmasin Selatan | Jl. A. yani KM 6 Kelurahan Pemurus Luar (70236) | 146 |
| 77 | Taman Tepi Jalan Banjarmasin Timur Bina Brata | Jl. Komplek Bina Barata Kelurahan Kebun Bunga (70235) | 301,56 |
| 78 | Taman Tepi Jalan depan Pasar Kalindo | Jl. Belitung Darat Kelurahan Kuin Cerucuk (70129) | 270 |
| 79 | Taman Tepi Jalan di Jl. Tirta Darma depan Inspektorat | Jl. Tirta Darma Kelurahan Pemurus Luar (70236) | 162,12 |
| 80 | Taman Tepi Jalan di Komplek Mahatama | Jl. Mahatama Kelurahan Tanjung Pagar (70247) | 480,93 |
| 81 | Taman Tepi Jalan Kacapiring | Jl. Kacapiring Kelurahan Mawar (70112) | 57,66 |
| 82 | Taman Tepi Jalan Jl. Tirta Dharma | Jl. Pramuka Komplek Tirta Dharma Kelurahan Pemursu Luar (70236) | 283,34 |
| 83 | Taman Tepi Jalan depan SDN Kampung Melayu 7 | Jl. KP. Melayu Darat Kelurahan Melayu (70234) | 5,76 |
| 84 | Taman Tepi Jalan Komplek Jahri Saleh Komp. Kertajati | Jl. Kertajati Kelurahan Sungai Jingah (70121) | 319,20 |
| 85 | Taman Tepi Jalan Samping Jembatan Sulawesi 2 | Jl. Mesjid Jami Keluaran Pasar Lama (70115) | 293,84 |
| 86 | Taman Tepi Jalan Jl. Kuin Selatan (samping jembatan) | Jl. Kuin Selatan Kelurahan Kuin Selatan (70128) | 313 |
| 87 | Taman Tepi Jalan Karindangan RK Ilir | Jl. RK. Ilir Kelurahan Kelayan Barat (70241) | 664 |
| 88 | Taman Tepi Jalan Mandiri Lestari | Jl. Komplek Mandiri Lestari Kelurahan Surgi Mufti (70122) | 457,46 |
| 89 | Taman Tepi Jalan Bawah Flyover | Jl. A. Yani Kelurahan Kebun Bunga (70135) | 52,80 |
| 90 | Taman Tepi Jalan Hijau Daun | Jl. Antasan Kecil Barat Kelurahan Belitung Utara (70116) | 170 |
| 91 | Taman Tepi Jalan Alalak Selatan | Jl. HKSN Komplek Herlina Kelurahan Alalak Selatan (70126) | 465 |
| 92 | Taman Tepi Jalan Depan Mesjid Agung Miftahul Ihsan | Jl. P. Antasari Keluran Kelayan Luar (70241) | 209 |
| 93 | Taman Tepi Jalan Sungai Andai | Jl. Sungai Andai Komplek Kemiri VII Kelurahan Sungai Andai (70122) | 1.590 |
| 94 | Taman Tepi Jalan Jahri Saleh | Jl. Komplek Jahri Saleh Keluarahn Sungai Jingah (70121) | 884 |
| 95 | Taman Tepi Jalan Jembatan HKSN | Jl. Kuin Selatan Kelurahan Kuin Cerucuk Kelurahan Kuin Cerucuk (70129) | 1.804 |
| 96 | Taman Tepi Jalan Dharma Praja | Jl. Komplek Dharma Praja Kelurahan Pemurus Luar (70236) | 105 |
| 97 | Taman Tepi Jalan Tirta Dharma | Jl. Komplek Tirta Dharma Kelurahan Pemurus Luar (70236) | 6,50 |
| 98 | Taman Tepi Jalan di Makam Mesjid Jami Malkon Temon | Jl. Malkom Temon Kelurahan Antasan Kecil Timur (70123) | 399,15 |
| 99 | Taman Tepi Jalan Lokasi Kecamatan Banjarmasin Barat RT. 21 dan RT. 22 Simp. Anem | Jl. Simpang Anem Kelurahan Kuin Cerucuk (70129) | 41,75 |
| 100 | Taman Tepi Jalan di depan SDN Telaga Biru 1 | Jl. Yos Sudarso Kelurahan Telaga Biru (70119) | 60,02 |
| 101 | Taman Median di depan SDN Kuin Selatan 1, di Kelurahan Kuin Cerucuk dan taman di Kelurahan Karang Mekar | Jl. Simpang Anem Kelurahan Kuin Cerucuk (70129), Jl. Manunggal Kelurahan Kuin Cerucuk (70129), Jl. Ratu Julaiha Komplek Ki Hajardiwantara (70234) | 155,30 |
| 102 | Taman Tepi Jalan di TPST Pemurus Dalam | Jl. Komplek Permata Regency Kelurahan Pemurus Dalam (70248) | 90 |
| 103 | Taman Tepi Jalan di Simpang Jalan Adhyaksa | Jl. Adhyaksa Kelurahan Sungai Miai (70123) | 666,08 |
| 104 | Taman Tepi Jalan Depan Jalan Masuk Gatot Subroto (seberang Nusantara Indah) | Jl. Gatot Subroto Kelurahan Kebun Bunga (70235) | 103,86 |
| 105 | Taman Tepi Jalan Kiri dan Kanan Pintu Masuk KM. 6 | Jl. A. Yani Km 6 Kelurahan Pemurus dalam (70248), Kelurahan Pemurus luar (70236) | 1.899,75 |
| 106 | Taman Tepi Jalan Muara Kelayan | Jl. Teluk Kelayan Kelurahan Kelayan Barat (70241) | 6.244,49 |
| - | - | 120.169,89 |
Catatan :
RTH Kota Banjarmasin mengacu pada data Tata Ruang (RTRW). RTH tersebut sebagaian besar merupakan lahan hijau yang belum dibangun taman sehingga tidak mempunyai nama RTH. Data Statistik diatas merupakan data RTH taman yang dikelola oleh Pemko Banjarmasin.<p><google-sheets-html-origin style="font-size: medium;"></google-sheets-html-origin></p>
RTH Kota Banjarmasin mengacu pada data Tata Ruang (RTRW). RTH tersebut sebagaian besar merupakan lahan hijau yang belum dibangun taman sehingga tidak mempunyai nama RTH. Data Statistik diatas merupakan data RTH taman yang dikelola oleh Pemko Banjarmasin.<p><google-sheets-html-origin style="font-size: medium;"></google-sheets-html-origin></p>
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Ruang Terbuka Hijau | Sebutan atau penamaan spesifik yang diberikan pada suatu area atau lokasi yang dikategorikan sebagai ruang terbuka hijau (RTH). |
| 2 | Alamat | Keterangan lokasi geografis atau administratif yang menjelaskan posisi atau keberadaan suatu tempat, yang mencakup unsur-unsur seperti nama jalan, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, dan/atau koordinat geografis. |
| 3 | Luas (m2 ) | Ukuran besaran area permukaan tanah yang ditempati oleh suatu ruang terbuka hijau, yang dinyatakan dalam satuan luas seperti meter persegi (m²) dan dihitung berdasarkan batas fisik atau administratif yang telah ditetapkan. |