| No | Pelayanan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) | 0 |
| 2 | Ijin Gangguan (HO) | 0 |
| 3 | Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) | 349 |
| 4 | Ijin Salon | 0 |
| 5 | Ijin Kost-Kostan | 0 |
| 6 | Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) | 88 |
| 7 | Legalisasi & Surat Pindah | 13 |
| 8 | Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris | 595 |
| 9 | Legalisasi Silsilah Waris | 0 |
| 10 | Legalisasi Surat Kuasa Waris | 0 |
| 11 | Legalisasi Surat Pernyataan Hibah | 0 |
| 12 | Legalisasi Surat Nikah | 1.358 |
| 13 | Legalisasi Susunan Keluarga | 102 |
| 14 | Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu | 0 |
| 15 | Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu | 285 |
| 16 | Legalisasi IMB | 211 |
| 17 | Legalisasi HO | 29 |
| 18 | Legalisasi Izin Penumpukan | 0 |
| 19 | Legalisasi Izin Prinsip | 0 |
| 20 | Legalisasi Izin Tower | 0 |
| 21 | Legalisasi Proposal | 71 |
| 22 | Legalisasi Surat Keterangan Kematian | 22 |
| 23 | Rekomendasi Dispensasi Nikah | 165 |
| 24 | Rekomendasi PAUD | 0 |
| - | 3.288 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Pelayanan | |
| 2 | Jumlah |