| No | Bulan | Pimpinan Daerah | Jumlah | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wali Kota | Wakil Wali Kota | Sekretaris Daerah | |||
| 1 | Januari | 12 | 9 | 3 | 24 |
| 2 | Februari | 23 | 15 | 7 | 45 |
| 3 | Maret | 22 | 13 | 8 | 43 |
| 4 | April | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 5 | Mei | 14 | 10 | 9 | 33 |
| 6 | Juni | 25 | 14 | 8 | 47 |
| 7 | Julli | 28 | 16 | 3 | 47 |
| 8 | Agustus | 9 | 11 | 7 | 27 |
| 9 | September | 39 | 23 | 14 | 76 |
| 10 | Oktober | 6 | 10 | 2 | 18 |
| 11 | November | 18 | 14 | 10 | 42 |
| 12 | Desember | 15 | 10 | 5 | 10 |
| - | 218 | 150 | 81 | 429 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember |
| 2 | Pimpinan Daerah | Pimpinan Daerah adalah jabatan struktural tertinggi dalam pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan strategis, pengelolaan anggaran, dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan daerah |
| 3 | Jumlah | Jumlah adalah total banyaknya unit atau entitas yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu dan wilayah yang ditentukan |