No | Pelayanan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Legalisasi Pengantar Perkawinan | 1914 |
2 | Legalisasi SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) | 1036 |
3 | Legalisasi Usul Pensiun | 47 |
4 | Legalisasi TNI/POLRI/Kedinasan | 108 |
5 | Legalisasi Domisi Lembaga | 2 |
6 | Legalisasi Proposal | 6 |
7 | Registrasi Pernyataan, Sislsilah,Kuasa Waris | 454 |
8 | Registrasi Penyataan Hibah | 0 |
9 | Rekomendasi Dispensasi Perkawinan | 137 |
10 | Rekomendasi Operasional Yayasan | 4 |
11 | Lain-lainnya | 31 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Pelayanan | Berbagai bentuk layanan administratif atau publik yang disediakan oleh kantor kecamatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. |
2 | Jumlah | Total layanan administratif dan publik yang telah dilakukan oleh kantor kecamatan dalam periode tertentu. |